TEAM

個人順位表(女子シングルス)

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数 獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
ゲーム
勝比率
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 木原 美悠  木原 美悠 16 8 8 50 26 24 .658 737 621 116
2 大藤 沙月  大藤 沙月 13 4 9 39 22 17 .639 587 477 110
3 安藤 みなみ  安藤 みなみ 12 6 6 40 24 16 .625 570 509 61
3 橋本 帆乃香  橋本 帆乃香 12 7 5 42 26 16 .618 625 544 81
5 森 さくら  森 さくら 11 4 7 30 16 14 .652 453 373 80
5 早田 ひな  早田 ひな 11 3 8 28 11 17 .718 390 308 82
7 長﨑 美柚  長﨑 美柚 10 3 7 31 16 15 .660 436 383 53
8 芝田 沙季  芝田 沙季 9 5 4 29 22 7 .569 476 440 36
9 張本 美和  張本 美和 8 9 -1 34 28 6 .548 541 529 12
10 加藤 美優  加藤 美優 7 4 3 23 13 10 .639 332 293 39
10 ハン イン  ハン イン 7 12 -5 24 38 -14 .387 536 598 -62
10 横井 咲桜  横井 咲桜 7 14 -7 29 49 -20 .372 629 718 -89
13 佐藤 瞳  佐藤 瞳 6 2 4 14 8 6 .636 205 185 20
14 平野 美宇  平野 美宇 5 0 5 15 3 12 .833 189 135 54
14 木村 香純  木村 香純 5 9 -4 17 30 -13 .362 379 441 -62
16 石川 佳純  石川 佳純 4 2 2 15 8 7 .652 218 180 38
16 小塩 遥菜  小塩 遥菜 4 2 2 14 11 3 .560 211 208 3
18 出澤 杏佳  出澤 杏佳 3 10 -7 18 34 -16 .346 437 492 -55
18 笹尾 明日香  笹尾 明日香 3 10 -7 19 31 -12 .380 414 462 -48
20 麻生 麗名  麻生 麗名 2 0 2 6 2 4 .750 77 68 9
20 杉田 陽南  杉田 陽南 2 1 1 6 7 -1 .462 101 119 -18
20 フォン ティエンウェイ  フォン ティエンウェイ 2 3 -1 11 13 -2 .458 177 203 -26
20 ユ モンユ  ユ モンユ 2 4 -2 7 11 -4 .389 151 157 -6
20 岡田 琴菜  岡田 琴菜 2 2 0 8 8 0 .500 150 143 7
20 南波 侑里香  南波 侑里香 2 7 -5 12 24 -12 .333 283 338 -55
20 大川 真実  大川 真実 2 8 -6 7 25 -18 .219 240 336 -96
27 エリザベタ サマラ  エリザベタ サマラ 1 2 -1 4 6 -2 .400 88 96 -8
27 鈴木 李茄  鈴木 李茄 1 6 -5 5 15 -10 .250 169 203 -34
27 梅村 優香  梅村 優香 1 1 0 3 1 2 .750 43 35 8
27 枝廣 瞳  枝廣 瞳 1 1 0 4 5 -1 .444 75 89 -14
31 浜本 由惟  浜本 由惟 0 3 -3 2 9 -7 .182 87 116 -29
31 シャン シャオナ  シャン シャオナ 0 3 -3 2 9 -7 .182 91 115 -24
31 篠原 夢空  篠原 夢空 0 1 -1 2 3 -1 .400 35 45 -10
31 面田 采巳  面田 采巳 0 7 -7 8 21 -13 .276 220 274 -54
31 谷岡 あゆか  谷岡 あゆか 0 3 -3 0 9 -9 .000 55 99 -44
31 鶴岡 菜月  鶴岡 菜月 0 1 -1 0 3 -3 .000 17 33 -16
31 小塩 悠菜  小塩 悠菜 0 2 -2 0 6 -6 .000 41 66 -25
31 面手 凛  面手 凛 0 2 -2 1 6 -5 .143 39 73 -34

勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数

LEAGUE PARTNERS