順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 及川 瑞基 | 19 | 5 | 14 | 53 | 24 | 29 | .688 | 724 | 641 | 83 |
2 | ハオ シュアイ | 13 | 4 | 9 | 34 | 16 | 18 | .680 | 488 | 419 | 69 |
3 | 丹羽 孝希 | 11 | 10 | 1 | 38 | 32 | 6 | .543 | 638 | 598 | 40 |
3 | 曽根 翔 | 11 | 5 | 6 | 32 | 22 | 10 | .593 | 504 | 474 | 30 |
5 | 森薗 政崇 | 10 | 10 | 0 | 39 | 38 | 1 | .506 | 682 | 684 | -2 |
6 | 吉村 真晴 | 9 | 7 | 2 | 34 | 30 | 4 | .531 | 558 | 555 | 3 |
7 | 張本 智和 | 8 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 | .615 | 368 | 305 | 63 |
7 | 大島 祐哉 | 8 | 6 | 2 | 31 | 25 | 6 | .554 | 512 | 498 | 14 |
9 | 松平 健太 | 6 | 7 | -1 | 25 | 30 | -5 | .455 | 477 | 488 | -11 |
9 | 戸上 隼輔 | 6 | 2 | 4 | 21 | 10 | 11 | .677 | 307 | 257 | 50 |
9 | 宇田 幸矢 | 6 | 5 | 1 | 22 | 21 | 1 | .512 | 369 | 369 | 0 |
12 | 吉村 和弘 | 5 | 6 | -1 | 21 | 22 | -1 | .488 | 377 | 361 | 16 |
12 | 吉田 雅己 | 5 | 6 | -1 | 22 | 22 | 0 | .500 | 379 | 382 | -3 |
12 | 英田 理志 | 5 | 5 | 0 | 17 | 15 | 2 | .531 | 305 | 289 | 16 |
15 | 松島 輝空 | 4 | 4 | 0 | 14 | 18 | -4 | .438 | 257 | 294 | -37 |
16 | 有延 大夢 | 3 | 6 | -3 | 11 | 19 | -8 | .367 | 251 | 285 | -34 |
16 | 篠塚 大登 | 3 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 | .583 | 213 | 191 | 22 |
16 | 濵田 一輝 | 3 | 4 | -1 | 9 | 13 | -4 | .409 | 198 | 204 | -6 |
19 | 上田 仁 | 2 | 3 | -1 | 10 | 10 | 0 | .500 | 168 | 163 | 5 |
19 | 木造 勇人 | 2 | 6 | -4 | 12 | 17 | -5 | .414 | 252 | 255 | -3 |
21 | 龍崎 東寅 | 1 | 8 | -7 | 6 | 26 | -20 | .188 | 258 | 329 | -71 |
21 | 谷垣 佑真 | 1 | 5 | -4 | 8 | 15 | -7 | .348 | 191 | 218 | -27 |
23 | 平野 友樹 | 0 | 3 | -3 | 1 | 9 | -8 | .100 | 80 | 107 | -27 |
23 | 田添 健汰 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 23 | 33 | -10 |
23 | 田添 響 | 0 | 4 | -4 | 2 | 12 | -10 | .143 | 89 | 142 | -53 |
23 | 村松 雄斗 | 0 | 3 | -3 | 2 | 7 | -5 | .222 | 57 | 93 | -36 |
23 | 松山 祐季 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 24 | 33 | -9 |
23 | 髙見 真己 | 0 | 2 | -2 | 3 | 6 | -3 | .333 | 75 | 81 | -6 |
23 | 吉山 僚一 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 | .143 | 49 | 74 | -25 |
23 | 大矢 英俊 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 15 | 33 | -18 |
23 | 野田 颯太 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 | .400 | 34 | 43 | -9 |
23 | 鈴木 颯 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 15 | 33 | -18 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。