順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森薗 政崇 | 9 | 9 | 0 | 22 | 23 | -1 | .489 | 369 | 379 | -10 |
2 | 有延 大夢 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | .607 | 236 | 213 | 23 |
3 | 大島 祐哉 | 6 | 5 | 1 | 13 | 13 | 0 | .500 | 226 | 240 | -14 |
3 | 宇田 幸矢 | 6 | 2 | 4 | 13 | 7 | 6 | .650 | 170 | 149 | 21 |
3 | 町 飛鳥 | 6 | 5 | 1 | 15 | 14 | 1 | .517 | 245 | 234 | 11 |
3 | 松島 輝空 | 6 | 6 | 0 | 13 | 15 | -2 | .464 | 241 | 261 | -20 |
7 | 木造 勇人 | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | .706 | 161 | 138 | 23 |
7 | 篠塚 大登 | 5 | 4 | 1 | 12 | 11 | 1 | .522 | 187 | 174 | 13 |
9 | 田添 健汰 | 4 | 5 | -1 | 8 | 14 | -6 | .364 | 167 | 198 | -31 |
9 | 松平 健太 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | .500 | 165 | 157 | 8 |
9 | 曽根 翔 | 4 | 5 | -1 | 11 | 12 | -1 | .478 | 181 | 175 | 6 |
12 | 田添 響 | 3 | 4 | -1 | 8 | 9 | -1 | .471 | 136 | 149 | -13 |
12 | 上田 仁 | 3 | 8 | -5 | 11 | 18 | -7 | .379 | 221 | 236 | -15 |
14 | 平野 友樹 | 2 | 4 | -2 | 8 | 8 | 0 | .500 | 145 | 138 | 7 |
14 | 戸上 隼輔 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | .800 | 49 | 39 | 10 |
14 | 髙見 真己 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 41 | 40 | 1 |
14 | 郡山 北斗 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | .667 | 47 | 41 | 6 |
18 | 水谷 隼 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | -1 | .429 | 59 | 64 | -5 |
18 | 張本 智和 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 43 | 42 | 1 |
18 | 吉村 和弘 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 42 | 33 | 9 |
18 | 丹羽 孝希 | 1 | 3 | -2 | 4 | 6 | -2 | .400 | 74 | 81 | -7 |
18 | 神 巧也 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 24 | 21 | 3 |
18 | 松山 祐季 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 16 | 6 |
18 | ハオ シュアイ | 1 | 2 | -1 | 4 | 4 | 0 | .500 | 62 | 59 | 3 |
25 | 吉田 雅己 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | .000 | 31 | 44 | -13 |
25 | 宮川 昌大 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 30 | 31 | -1 |
25 | 谷垣 佑真 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 8 | 22 | -14 |
25 | 藤村 友也 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 12 | 22 | -10 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。