※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 11 | 7勝4敗 | .636 | 23 | 13 | 332 | 293 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 2勝1敗 | .667 | 2 | 1 | 30 | 27 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 3 | 45 | 46 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 11 | 13 | 177 | 203 | ||
ダブルス | 14 | 12勝2敗 | .858 | 25 | 11 | 303 | 251 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 6 | 4勝2敗 | .667 | 14 | 11 | 211 | 208 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 2 | 9 | 91 | 115 | ||
ダブルス | 8 | 7勝1敗 | .875 | 15 | 6 | 177 | 142 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 14 | 9勝5敗 | .643 | 29 | 22 | 476 | 440 | ||
ダブルス | 6 | 4勝2敗 | .667 | 8 | 6 | 118 | 101 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||
シングルス | 17 | 13勝4敗 | .765 | 39 | 22 | 587 | 477 | ||
ダブルス | 10 | 8勝2敗 | .800 | 17 | 8 | 219 | 178 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 5 | ||
シングルス | 9 | 2勝7敗 | .222 | 12 | 24 | 283 | 338 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2021年09月11日 |
ニッペM ![]() |
4 - 0 詳細 |
![]() |
大田区総合体育館 |
2021年09月17日 |
トップ ![]() |
2 - 3 詳細 |
![]() |
大分県杵築市文化体育館 |
2021年09月18日 |
ニッペM ![]() |
3 - 2 詳細 |
![]() |
大分県杵築市文化体育館 |
2021年09月20日 |
九州 ![]() |
3 - 2 詳細 |
![]() |
合志市総合体育館 |
2021年10月09日 |
ニッペM ![]() |
3 - 1 詳細 |
![]() |
池田市五月山体育館 |
2021年10月10日 |
ニッペM ![]() |
3 - 2 詳細 |
![]() |
池田市五月山体育館 |
2021年10月16日 |
九州 ![]() |
1 - 3 詳細 |
![]() |
久留米スポーツセンター |
2021年10月23日 |
KA神奈川 ![]() |
1 - 3 詳細 |
![]() |
さわやかアリーナ |
2021年10月24日 |
KA神奈川 ![]() |
0 - 4 詳細 |
![]() |
さわやかアリーナ |
2021年12月25日 |
九州 ![]() |
3 - 1 詳細 |
![]() |
ブレックスアリーナ宇都宮 |
2022年01月07日 |
ニッペM ![]() |
3 - 1 詳細 |
![]() |
守口市民体育館 |
2022年01月08日 |
ニッペM ![]() |
3 - 1 詳細 |
![]() |
守口市民体育館 |
2022年02月04日 |
日本生命 ![]() |
1 - 3 詳細 |
![]() |
北九州市立総合体育館 |
2022年02月06日 |
トップ ![]() |
1 - 3 詳細 |
![]() |
豊橋市総合体育館 |
2022年02月13日 |
トップ ![]() |
1 - 3 詳細 |
![]() |
四日市市総合体育館 |
2022年02月18日 |
ニッペM ![]() |
1 - 3 詳細 |
![]() |
神戸市立中央体育館 |
2022年02月19日 |
ニッペM ![]() |
4 - 0 詳細 |
![]() |
神戸市立中央体育館 |
2022年02月20日 |
ニッペM ![]() |
1 - 3 詳細 |
![]() |
神戸市立中央体育館 |
2022年02月23日 |
ニッペM ![]() |
2 - 3 詳細 |
![]() |
東大阪アリーナ |
2022年02月27日 |
日本生命 ![]() |
3 - 1 詳細 |
![]() |
池田市五月山体育館 |
2022年03月02日 |
ニッペM ![]() |
3 - 1 詳細 |
![]() |
アリーナ立川立飛 |
2022年03月04日 |
日本生命 ![]() |
3 - 0 詳細 |
![]() |
アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。