※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 15 | 11勝4敗 | .733 | 30 | 16 | 453 | 373 | ||
ダブルス | 13 | 11勝2敗 | .847 | 24 | 12 | 301 | 263 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 2勝1敗 | .667 | 2 | 1 | 32 | 27 | ||
シングルス | 5 | 5勝0敗 | 1.000 | 15 | 3 | 189 | 135 | ||
ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 4 | 39 | 47 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 13 | 3勝10敗 | .231 | 19 | 31 | 414 | 462 | ||
ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 0 | 44 | 35 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 6 | 2 | 77 | 68 | ||
ダブルス | 5 | 4勝1敗 | .800 | 9 | 3 | 109 | 97 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 4 | 31 | 47 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 6 | 2勝4敗 | .333 | 7 | 11 | 151 | 157 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 12 | 22 | ||
シングルス | 13 | 10勝3敗 | .769 | 31 | 16 | 436 | 383 | ||
ダブルス | 13 | 9勝4敗 | .693 | 20 | 15 | 291 | 270 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 9 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 2 | 3 | 35 | 45 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 1 | 6 | 47 | 69 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 14 | 11勝3敗 | .786 | 28 | 11 | 390 | 308 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 3勝0敗 | 1.000 | 3 | 0 | 33 | 20 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2021年09月10日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
九州 | 大田区総合体育館 |
2021年09月13日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
トップ | 大田区総合体育館 |
2021年09月14日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
KA神奈川 | 大田区総合体育館 |
2021年09月18日 | ニッペM |
3 - 2 詳細 |
日本生命 | 大分県杵築市文化体育館 |
2021年10月10日 | ニッペM |
3 - 2 詳細 |
日本生命 | 池田市五月山体育館 |
2021年10月16日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
2021年12月21日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
KA神奈川 | 大田区総合体育館 |
2021年12月25日 | トップ |
3 - 2 詳細 |
日本生命 | 津山総合体育館 |
2021年12月27日 | 日本生命 |
4 - 0 詳細 |
トップ | 貝塚市コスモスシアター |
2021年12月28日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
九州 | 貝塚市コスモスシアター |
2022年02月04日 | 日本生命 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | 北九州市立総合体育館 |
2022年02月05日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
KA神奈川 | 北九州市立総合体育館 |
2022年02月06日 | 九州 |
2 - 3 詳細 |
日本生命 | 北九州市立総合体育館 |
2022年02月12日 | KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
日本生命 | アリーナ立川立飛 |
2022年02月13日 | KA神奈川 |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | アリーナ立川立飛 |
2022年02月14日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 四日市市総合体育館 |
2022年02月19日 | 九州 |
2 - 3 詳細 |
日本生命 | 田川市総合体育館 |
2022年02月20日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 神戸市立中央体育館 |
2022年02月26日 | 日本生命 |
4 - 0 詳細 |
九州 | 池田市五月山体育館 |
2022年02月27日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | 池田市五月山体育館 |
2022年03月04日 | 日本生命 |
3 - 0 詳細 |
ニッペM | アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。