順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本生命レッドエルフ | 51 | 21 | 14 | (4) | 7 | (5) | (58) | (34) | (24) | (184) | (135) | (49) | (2902) | (2596) | (306) |
2 | 木下アビエル神奈川 | 43 | 21 | 13 | (1) | 8 | (3) | (49) | (48) | (1) | (161) | (149) | (12) | (2680) | (2664) | (16) |
3 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 31 | 21 | 8 | (2) | 13 | (5) | (39) | (52) | (-13) | (137) | (174) | (-37) | (2549) | (2777) | (-228) |
4 | 日本ペイントマレッツ | 29 | 21 | 7 | (2) | 14 | (6) | (41) | (53) | (-12) | (140) | (164) | (-24) | (2579) | (2673) | (-94) |
順位 | チーム | 勝点 | 日本生命レッドエルフ | 木下アビエル神奈川 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 日本ペイントマレッツ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本生命レッドエルフ | 51 | ▲○○▲☆○▲ | ▲☆○○✕☆○ | ○✕○○○☆▲ | |
2 | 木下アビエル神奈川 | 43 | ○▲✕○✕✕○ | ○○✕○○☆✕ | ○▲○○○○▲ | |
3 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 31 | ○✕✕▲○✕✕ | ✕▲○▲▲✕☆ | ▲○✕○○☆✕ | |
4 | 日本ペイントマレッツ | 29 | ▲○✕✕✕✕○ | ▲○▲✕▲▲○ | ○✕☆✕▲✕☆ |
☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)
順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | 14 |
2 | 石川 佳純 | 木下アビエル神奈川 | 11 |
3 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 9 |
4 | 早田 ひな | 日本生命レッドエルフ | 8 |
4 | 加藤 美優 | 日本ペイントマレッツ | 8 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | .667 |
2 | サウェータブット スターシニー | 日本ペイントマレッツ | .616 |
順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | 87 |
2 | 早田 ひな | 日本生命レッドエルフ | 77 |
3 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 63 |
3 | 森田 彩音 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 63 |
5 | チョン ジヒ | 日本生命レッドエルフ | 56 |
順位 | 選手名 | 所属 | 獲得率 | ポイント | サーブ機会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | .555 | 355 | 640 |
2 | サウェータブット スターシニー | 日本ペイントマレッツ | .502 | 212 | 423 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | 21 |
2 | 石川 佳純 | 木下アビエル神奈川 | 15 |
2 | 加藤 美優 | 日本ペイントマレッツ | 15 |
4 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 14 |
5 | ドゥ ホイカン | 木下アビエル神奈川 | 13 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 石川 佳純 | 木下アビエル神奈川 | 5 |
1 | 加藤 美優 | 日本ペイントマレッツ | 5 |
3 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | 3 |
3 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 3 |
3 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | 3 |
順位 | 選手名 | 所属 | 平均失点 | 総失点 | 総ゲーム数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 佳純 | 木下アビエル神奈川 | 7.81 | 328 | 42 |
2 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | 8.26 | 603 | 73 |
3 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 8.295 | 365 | 44 |
4 | サウェータブット スターシニー | 日本ペイントマレッツ | 8.388 | 411 | 49 |
5 | 加藤 美優 | 日本ペイントマレッツ | 8.489 | 382 | 45 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 前田 美優 | 日本生命レッドエルフ | 8 |
1 | 鈴木 李茄 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 8 |
3 | リ ホチン | 日本ペイントマレッツ | 7 |
3 | ファン ユーウェン | 日本ペイントマレッツ | 7 |
5 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 6 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 前田 美優 | 日本生命レッドエルフ | .616 |
1 | 鈴木 李茄 | トップおとめピンポンズ名古屋 | .616 |
3 | リ ホチン | 日本ペイントマレッツ | .584 |
4 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | .546 |
順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | ファン ユーウェン | 日本ペイントマレッツ | 13 |
2 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | 12 |
2 | リ ホチン | 日本ペイントマレッツ | 12 |
2 | 鈴木 李茄 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 12 |
5 | 森田 彩音 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 11 |
順位 | 選手名 | 所属 | 獲得率 | ポイント | サーブ機会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 美優 | 日本生命レッドエルフ | .568 | 71 | 125 |
2 | リ ホチン | 日本ペイントマレッツ | .496 | 56 | 113 |
3 | 鈴木 李茄 | トップおとめピンポンズ名古屋 | .440 | 58 | 132 |
4 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | .365 | 39 | 107 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 前田 美優 | 日本生命レッドエルフ | 13 |
1 | 鈴木 李茄 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 13 |
3 | リ ホチン | 日本ペイントマレッツ | 12 |
4 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 11 |
5 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | 10 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。