順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 さくら | 14 | 7 | 7 | 43 | 30 | 13 | .589 | 677 | 603 | 74 |
2 | 石川 佳純 | 11 | 4 | 7 | 31 | 11 | 20 | .738 | 414 | 328 | 86 |
3 | 木原 美悠 | 9 | 5 | 4 | 26 | 18 | 8 | .591 | 408 | 365 | 43 |
4 | 早田 ひな | 8 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 | .591 | 410 | 342 | 68 |
4 | 加藤 美優 | 8 | 7 | 1 | 25 | 20 | 5 | .556 | 411 | 382 | 29 |
4 | チョン ジヒ | 8 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | .588 | 459 | 399 | 60 |
4 | ハン イン | 8 | 4 | 4 | 25 | 14 | 11 | .641 | 366 | 321 | 45 |
4 | サウェータブット スターシニー | 8 | 5 | 3 | 29 | 20 | 9 | .592 | 435 | 411 | 24 |
9 | 長﨑 美柚 | 7 | 5 | 2 | 22 | 21 | 1 | .512 | 368 | 363 | 5 |
10 | 浜本 由惟 | 6 | 5 | 1 | 21 | 19 | 2 | .525 | 342 | 346 | -4 |
10 | チェン ズーユ | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | .588 | 308 | 288 | 20 |
10 | フォン ティエンウェイ | 6 | 2 | 4 | 16 | 6 | 10 | .727 | 204 | 153 | 51 |
10 | ユ モンユ | 6 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 | .633 | 272 | 254 | 18 |
14 | ドゥ ホイカン | 5 | 8 | -3 | 18 | 25 | -7 | .419 | 357 | 415 | -58 |
15 | 出澤 杏佳 | 4 | 5 | -1 | 17 | 20 | -3 | .459 | 297 | 336 | -39 |
15 | 森田 彩音 | 4 | 9 | -5 | 16 | 30 | -14 | .348 | 369 | 434 | -65 |
17 | 平野 美宇 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | .750 | 116 | 74 | 42 |
17 | リ ホチン | 3 | 6 | -3 | 11 | 23 | -12 | .324 | 278 | 316 | -38 |
17 | エリザベタ サマラ | 3 | 3 | 0 | 11 | 14 | -3 | .440 | 208 | 227 | -19 |
20 | 森薗 美月 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | .600 | 134 | 128 | 6 |
20 | 松平 志穂 | 2 | 3 | -1 | 6 | 8 | -2 | .429 | 126 | 136 | -10 |
20 | チェン イーチン | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | .500 | 130 | 127 | 3 |
20 | ヤン ハウン | 2 | 9 | -7 | 14 | 27 | -13 | .341 | 305 | 379 | -74 |
20 | 小塩 遥菜 | 2 | 9 | -7 | 12 | 28 | -16 | .300 | 323 | 382 | -59 |
20 | 出雲 美空 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | .667 | 78 | 72 | 6 |
20 | リン イエ | 2 | 3 | -1 | 9 | 10 | -1 | .474 | 171 | 176 | -5 |
27 | 森薗 美咲 | 1 | 3 | -2 | 4 | 10 | -6 | .286 | 118 | 145 | -27 |
27 | 笹尾 明日香 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | -2 | .400 | 87 | 93 | -6 |
27 | ゼン ジャン | 1 | 4 | -3 | 10 | 12 | -2 | .455 | 194 | 196 | -2 |
27 | 赤江 夏星 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | .625 | 75 | 66 | 9 |
31 | 皆川 優香 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 13 | 33 | -20 |
31 | 前田 美優 | 0 | 4 | -4 | 3 | 12 | -9 | .200 | 127 | 156 | -29 |
31 | 相馬 夢乃 | 0 | 5 | -5 | 3 | 15 | -12 | .167 | 145 | 184 | -39 |
31 | 山本 笙子 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 | .143 | 58 | 76 | -18 |
31 | スー ワイ ヤム ミニー | 0 | 5 | -5 | 7 | 15 | -8 | .318 | 167 | 212 | -45 |
31 | 梅村 優香 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 17 | 33 | -16 |
31 | ソフィア ポルカノバ | 0 | 2 | -2 | 3 | 6 | -3 | .333 | 68 | 84 | -16 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。