TEAM

個人順位表(男子シングルス)

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数 獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
ゲーム
勝比率
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 神 巧也  神 巧也 13 7 6 41 29 12 .586 636 584 52
2 ホウ エイチョウ  ホウ エイチョウ 11 7 4 36 28 8 .562 570 535 35
3 ジュアン ジーユアン  ジュアン ジーユアン 10 5 5 32 25 7 .561 516 496 20
4 吉村 真晴  吉村 真晴 8 6 2 30 22 8 .577 462 424 38
4 吉田 雅己  吉田 雅己 8 9 -1 27 33 -6 .450 516 549 -33
4 リアム ピッチフォード  リアム ピッチフォード 8 6 2 31 28 3 .525 525 503 22
7 松平 健太  松平 健太 7 9 -2 32 35 -3 .478 573 556 17
7 張本 智和  張本 智和 7 4 3 25 13 12 .658 346 298 48
7 丹羽 孝希  丹羽 孝希 7 5 2 28 18 10 .609 420 391 29
7 チュ セヒョク  チュ セヒョク 7 9 -2 26 34 -8 .433 518 556 -38
11 水谷 隼  水谷 隼 6 6 0 22 22 0 .500 399 374 25
11 森薗 政崇  森薗 政崇 6 10 -4 26 35 -9 .426 536 563 -27
11 チョ デソン  チョ デソン 6 1 5 14 6 8 .700 182 150 32
14 平野 友樹  平野 友樹 3 3 0 11 10 1 .524 175 171 4
14 吉村 和弘  吉村 和弘 3 5 -2 16 20 -4 .444 283 327 -44
14 有延 大夢  有延 大夢 3 2 1 9 8 1 .529 146 157 -11
14 村松 雄斗  村松 雄斗 3 1 2 11 8 3 .579 159 161 -2
14 宇田 幸矢  宇田 幸矢 3 1 2 10 5 5 .667 144 111 33
14 リ ピン  リ ピン 3 2 1 9 7 2 .562 136 135 1
14 木造 勇人  木造 勇人 3 4 -1 16 15 1 .516 281 267 14
14 パナギオティス ジオニス  パナギオティス ジオニス 3 0 3 7 1 6 .875 80 61 19
22 大島 祐哉  大島 祐哉 2 4 -2 10 16 -6 .385 205 235 -30
22 トルルス モーレゴード  トルルス モーレゴード 2 2 0 8 7 1 .533 142 139 3
22 マルコス フレイタス  マルコス フレイタス 2 0 2 6 1 5 .857 74 50 24
25 ウォン チュンティン  ウォン チュンティン 1 3 -2 5 11 -6 .312 118 149 -31
25 田添 響  田添 響 1 2 -1 5 7 -2 .417 103 113 -10
25 上田 仁  上田 仁 1 3 -2 3 6 -3 .333 76 92 -16
25 チェン ジエンアン  チェン ジエンアン 1 4 -3 5 13 -8 .278 147 177 -30
25 戸上 隼輔  戸上 隼輔 1 1 0 4 3 1 .571 67 58 9
25 リン ユンジュ  リン ユンジュ 1 2 -1 5 4 1 .556 82 65 17
25 町 飛鳥  町 飛鳥 1 8 -7 9 25 -16 .265 275 337 -62
32 三部 航平  三部 航平 0 4 -4 1 12 -11 .077 97 142 -45
32 松山 祐季  松山 祐季 0 1 -1 0 3 -3 .000 14 33 -19
32 髙見 真己  髙見 真己 0 1 -1 1 3 -2 .250 31 39 -8
32 ワン ヤン  ワン ヤン 0 4 -4 2 10 -8 .167 84 120 -36

勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数

LEAGUE PARTNERS