※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 15 | 8勝7敗 | .533 | 25 | 20 | 411 | 382 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 5 | 2勝3敗 | .400 | 2 | 3 | 44 | 50 | ||
シングルス | 5 | 0勝5敗 | .000 | 3 | 15 | 145 | 184 | ||
ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 19 | 44 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 5 | 0勝5敗 | .000 | 7 | 15 | 167 | 212 | ||
ダブルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 6 | 7 | 105 | 102 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 8 | 6勝2敗 | .750 | 16 | 6 | 204 | 153 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 2勝1敗 | .667 | 2 | 1 | 29 | 21 | ||
シングルス | 13 | 8勝5敗 | .615 | 29 | 20 | 435 | 411 | ||
ダブルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 8 | 8 | 131 | 135 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 6 | 3 | 78 | 72 | ||
ダブルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 3 | 11 | 92 | 132 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 9 | 3勝6敗 | .333 | 11 | 23 | 278 | 316 | ||
ダブルス | 12 | 7勝5敗 | .584 | 17 | 12 | 247 | 224 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 11 | 2勝9敗 | .182 | 12 | 28 | 323 | 382 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 10 | 7勝3敗 | .700 | 16 | 8 | 215 | 191 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 6 | 8 | 126 | 136 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 15 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 11 | 13 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2019年08月31日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
ニッペM | 大阪府立体育会館 |
2019年09月01日 | ニッペM |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 大阪府立体育会館 |
2019年09月02日 | ニッペM |
3 - 2 詳細 |
トップ | 大阪府立体育会館 |
2019年09月06日 | KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | 甲府市総合市民会館 |
2019年09月07日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | 甲府市総合市民会館 |
2019年09月08日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | 甲府市総合市民会館 |
2019年11月23日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 大阪府立体育会館 |
2019年11月24日 | ニッペM |
4 - 0 詳細 |
トップ | 大阪府立体育会館 |
2019年12月07日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | 貝塚市立総合体育館 |
2019年12月08日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | 愛知県武道館 |
2019年12月27日 | トップ |
3 - 2 詳細 |
ニッペM | 感謝と挑戦のTYK体育館 |
2019年12月29日 | KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
ニッペM | アリーナ立川立飛 |
2020年01月25日 | ニッペM |
0 - 4 詳細 |
トップ | 大阪府立体育会館 |
2020年01月26日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 大阪府立体育会館 |
2020年02月01日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | おおきにアリーナ舞洲 |
2020年02月02日 | ニッペM |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | おおきにアリーナ舞洲 |
2020年02月08日 | KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
ニッペM | カルッツかわさき |
2020年02月09日 | 日本生命 |
4 - 0 詳細 |
ニッペM | 北九州市浅生スポーツセンター |
2020年02月11日 | ニッペM |
4 - 0 詳細 |
トップ | かみす防災アリーナ |
2020年02月14日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | 東和薬品RACTABドーム |
2020年02月15日 | KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。