※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 11 | 14 | 208 | 227 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 9 | 10 | 171 | 176 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 4 | 10 | 118 | 145 | ||
ダブルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 4 | 8 | 80 | 104 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 9 | 4勝5敗 | .444 | 17 | 20 | 297 | 336 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 13 | 8勝5敗 | .616 | 19 | 14 | 269 | 253 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 13 | 4勝9敗 | .308 | 16 | 30 | 369 | 434 | ||
ダブルス | 9 | 5勝4敗 | .556 | 11 | 12 | 176 | 191 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 15 | 17 | ||
シングルス | 12 | 8勝4敗 | .667 | 25 | 14 | 366 | 321 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 1勝2敗 | .334 | 1 | 2 | 28 | 34 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 6 | 58 | 76 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 17 | 33 | ||
ダブルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 7 | 9 | 125 | 134 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 8 | 8 | 130 | 127 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||
シングルス | 11 | 2勝9敗 | .182 | 14 | 27 | 305 | 379 | ||
ダブルス | 9 | 6勝3敗 | .667 | 15 | 9 | 196 | 178 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 10 | 12 | ||
シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 4 | 6 | 87 | 93 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2019年08月31日 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
トップ | 大阪府立体育会館 |
2019年09月01日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
トップ | 大阪府立体育会館 |
2019年09月02日 | ニッペM |
3 - 2 詳細 |
トップ | 大阪府立体育会館 |
2019年09月07日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | 甲府市総合市民会館 |
2019年09月08日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 甲府市総合市民会館 |
2019年09月09日 | トップ |
0 - 4 詳細 |
日本生命 | 甲府市総合市民会館 |
2019年11月23日 | KA神奈川 |
1 - 3 詳細 |
トップ | 横浜文化体育館 |
2019年11月24日 | ニッペM |
4 - 0 詳細 |
トップ | 大阪府立体育会館 |
2019年12月07日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 愛知県武道館 |
2019年12月08日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | 愛知県武道館 |
2019年12月27日 | トップ |
3 - 2 詳細 |
ニッペM | 感謝と挑戦のTYK体育館 |
2019年12月28日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 感謝と挑戦のTYK体育館 |
2020年01月24日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
トップ | 池田市五月山体育館 |
2020年01月25日 | ニッペM |
0 - 4 詳細 |
トップ | 大阪府立体育会館 |
2020年02月01日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 愛西市親水公園体育館 |
2020年02月02日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | 愛西市親水公園体育館 |
2020年02月08日 | 日本生命 |
4 - 0 詳細 |
トップ | 北九州市浅生スポーツセンター |
2020年02月09日 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
トップ | カルッツかわさき |
2020年02月11日 | ニッペM |
4 - 0 詳細 |
トップ | かみす防災アリーナ |
2020年02月15日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
トップ | 東和薬品RACTABドーム |
2020年02月16日 | KA神奈川 |
0 - 4 詳細 |
トップ | アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。