※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 21 | 14勝7敗 | .667 | 43 | 30 | 677 | 603 | ||
ダブルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 4 | 2 | 58 | 54 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 1勝2敗 | .334 | 1 | 2 | 21 | 27 | ||
シングルス | 3 | 3勝0敗 | 1.000 | 9 | 3 | 116 | 74 | ||
ダブルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 4 | 3 | 65 | 50 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 13 | 33 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 2 | 25 | 25 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 3 | 12 | 127 | 156 | ||
ダブルス | 13 | 8勝5敗 | .616 | 19 | 12 | 273 | 233 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 8 | 6勝2敗 | .750 | 19 | 11 | 272 | 254 | ||
ダブルス | 5 | 1勝4敗 | .200 | 4 | 8 | 106 | 111 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 4 | 11 | ||
シングルス | 8 | 6勝2敗 | .750 | 20 | 14 | 308 | 288 | ||
ダブルス | 8 | 5勝3敗 | .625 | 12 | 6 | 170 | 128 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 5 | 3 | 75 | 66 | ||
ダブルス | 4 | 3勝1敗 | .750 | 7 | 3 | 87 | 77 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 12 | 8勝4敗 | .667 | 26 | 18 | 410 | 342 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 2勝1敗 | .667 | 2 | 1 | 31 | 22 | ||
シングルス | 12 | 8勝4敗 | .667 | 30 | 21 | 459 | 399 | ||
ダブルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 7 | 4 | 106 | 84 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 6 | 11 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2019年08月30日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 大阪府立体育会館 |
2019年08月31日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
ニッペM | 大阪府立体育会館 |
2019年09月01日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
トップ | 大阪府立体育会館 |
2019年09月07日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
KA神奈川 | 甲府市総合市民会館 |
2019年09月08日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | 甲府市総合市民会館 |
2019年09月09日 | トップ |
0 - 4 詳細 |
日本生命 | 甲府市総合市民会館 |
2019年11月23日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 大阪府立体育会館 |
2019年11月24日 | KA神奈川 |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 横浜文化体育館 |
2019年12月07日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | 貝塚市立総合体育館 |
2019年12月08日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 貝塚市立総合体育館 |
2019年12月28日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 感謝と挑戦のTYK体育館 |
2019年12月30日 | KA神奈川 |
0 - 4 詳細 |
日本生命 | アリーナ立川立飛 |
2020年01月24日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
トップ | 池田市五月山体育館 |
2020年01月25日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
KA神奈川 | 池田市五月山体育館 |
2020年02月01日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | おおきにアリーナ舞洲 |
2020年02月02日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | 愛西市親水公園体育館 |
2020年02月08日 | 日本生命 |
4 - 0 詳細 |
トップ | 北九州市浅生スポーツセンター |
2020年02月09日 | 日本生命 |
4 - 0 詳細 |
ニッペM | 北九州市浅生スポーツセンター |
2020年02月11日 | KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
日本生命 | やまぐちリフレッシュパーク総合体育館 |
2020年02月14日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | 東和薬品RACTABドーム |
2020年02月15日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
トップ | 東和薬品RACTABドーム |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。