TEAM

チーム順位表(男子)

順位 チーム 勝点 チーム
マッチ数
勝利 (4P勝) 敗戦 (延長負) 獲得
マッチ
喪失
マッチ
得失
マッチ
獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 KM東京  木下マイスター東京 47 21 15 (1) 6 (1) (52) (37) (15) (173) (131) (42) (2710) (2501) (209)
2 琉球  琉球アスティーダ 39 21 11 (2) 10 (4) (47) (45) (2) (160) (163) (-3) (2778) (2832) (-54)
3 TT彩たま  T.T彩たま 38 21 10 (3) 11 (5) (49) (43) (6) (166) (154) (12) (2776) (2715) (61)
4 岡山  岡山リベッツ 23 21 6 (0) 15 (5) (35) (58) (-23) (126) (177) (-51) (2545) (2761) (-216)

対戦成績表(男子)

順位 チーム 勝点 木下マイスター東京 琉球アスティーダ T.T彩たま 岡山リベッツ
1 KM東京  木下マイスター東京 47 ○✕✕○✕☆✕ ○✕○○▲○○ ○○○○○○○
2 琉球  琉球アスティーダ 39 ✕○○▲○✕☆ ✕○✕▲▲✕○ ○☆○○▲○✕
3 TT彩たま  T.T彩たま 38 ✕○✕✕○▲✕ ○✕☆○○○▲ ▲○☆▲☆✕▲
4 岡山  岡山リベッツ 23 ▲▲✕✕✕✕✕ ▲✕▲▲○✕○ ○✕✕○✕○○

☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)

個人順位表

シングルス

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数
1 神 巧也  神 巧也 13 7 6
2 侯 英超  ホウ エイチョウ 11 7 4
3 荘 智淵  ジュアン ジーユアン 10 5 5
4 吉村 真晴  吉村 真晴 8 6 2
4 吉田 雅己  吉田 雅己 8 9 -1

もっと見る

ダブルス

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数
1 田添 健汰  田添 健汰 11 4 7
2 森薗 政崇  森薗 政崇 8 9 -1
3 町 飛鳥  町 飛鳥 7 4 3
4 黄 鎮廷  ウォン チュンティン 6 2 4
4 宇田 幸矢  宇田 幸矢 6 3 3

もっと見る

個人ランキング

シングルス

マッチ勝利数

もっと見る

マッチ勝率

(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

サービスエース

もっと見る

サーブ時ポイント獲得率

順位 選手名 所属 獲得率 ポイント サーブ機会
1 神 巧也  神 巧也 T.T彩たま .577 354 614
2 ホウ エイチョウ  ホウ エイチョウ 木下マイスター東京 .554 305 551
3 ジュアン ジーユアン  ジュアン ジーユアン 琉球アスティーダ .546 274 502
4 松平 健太  松平 健太 T.T彩たま .540 304 563
5 リアム ピッチフォード  リアム ピッチフォード T.T彩たま .533 273 513
(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

マッチ出場数

もっと見る

ビクトリーマッチ出場数

もっと見る

ゲーム平均失点数

順位 選手名 所属 平均失点 総失点 総ゲーム数
1 吉村 真晴  吉村 真晴 琉球アスティーダ 8.154 424 52
2 松平 健太  松平 健太 T.T彩たま 8.299 556 67
3 神 巧也  神 巧也 T.T彩たま 8.343 584 70
4 ホウ エイチョウ  ホウ エイチョウ 木下マイスター東京 8.359 535 64
5 リアム ピッチフォード  リアム ピッチフォード T.T彩たま 8.525 503 59
(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

LEAGUE PARTNERS