※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 10 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 1 | 12 | 97 | 142 | ||
ダブルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 5 | 10 | 123 | 135 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 3 | 6 | 76 | 92 | ||
ダブルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 5 | 7 | 97 | 101 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 16 | 23 | ||
シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 5 | 4 | 82 | 65 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
シングルス | 7 | 6勝1敗 | .857 | 14 | 6 | 182 | 150 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 2勝1敗 | .667 | 2 | 1 | 27 | 27 | ||
シングルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 2 | 10 | 84 | 120 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 7 | 11 | ||
シングルス | 17 | 8勝9敗 | .471 | 27 | 33 | 516 | 549 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 15 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 9 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 8 | 3勝5敗 | .375 | 16 | 20 | 283 | 327 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 15 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 16 | 6勝10敗 | .375 | 26 | 35 | 536 | 563 | ||
ダブルス | 17 | 8勝9敗 | .471 | 21 | 20 | 348 | 330 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 9 | 1勝8敗 | .111 | 9 | 25 | 275 | 337 | ||
ダブルス | 11 | 7勝4敗 | .637 | 15 | 9 | 220 | 200 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2019年08月29日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
岡山 | アリーナ立川立飛 |
2019年08月31日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | アリーナ立川立飛 |
2019年09月04日 | 岡山 |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | 岡山武道館 |
2019年09月05日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | 岡山武道館 |
2019年09月07日 | 琉球 |
3 - 2 詳細 |
岡山 | 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール |
2019年09月11日 | TT彩たま |
4 - 0 詳細 |
岡山 | ウイング・ハット春日部 |
2019年10月19日 | 琉球 |
4 - 0 詳細 |
岡山 | 宜野湾市立体育館 |
2019年11月23日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 岡山武道館 |
2019年11月24日 | 岡山 |
2 - 3 詳細 |
琉球 | 岡山武道館 |
2019年12月06日 | 岡山 |
2 - 3 詳細 |
琉球 | 岡山武道館 |
2019年12月07日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 岡山武道館 |
2019年12月08日 | 岡山 |
0 - 4 詳細 |
TT彩たま | 岡山武道館 |
2019年12月28日 | 琉球 |
2 - 3 詳細 |
岡山 | 宜野湾市立体育館 |
2019年12月29日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | アリーナ立川立飛 |
2020年01月25日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 横浜文化体育館 |
2020年01月26日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 深谷ビッグタートル |
2020年02月08日 | TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
岡山 | ゼビオアリーナ仙台 |
2020年02月09日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
琉球 | ゼビオアリーナ仙台 |
2020年02月11日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | さわやかアリーナ |
2020年02月15日 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
琉球 | 岡山武道館 |
2020年02月16日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 岡山武道館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。