※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 12 | 6勝6敗 | .500 | 22 | 22 | 399 | 374 | ||
ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 4 | 4 | 70 | 66 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 6 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 15 | 11勝4敗 | .734 | 24 | 13 | 321 | 277 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 3勝1敗 | .750 | 10 | 5 | 144 | 111 | ||
ダブルス | 9 | 6勝3敗 | .667 | 13 | 10 | 188 | 184 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 11 | 7勝4敗 | .636 | 25 | 13 | 346 | 298 | ||
ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 4 | 36 | 43 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 17 | 20 | ||
シングルス | 6 | 2勝4敗 | .333 | 10 | 16 | 205 | 235 | ||
ダブルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 6 | 6 | 105 | 96 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 5 | 7 | 103 | 113 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 12 | 7勝5敗 | .583 | 28 | 18 | 420 | 391 | ||
ダブルス | 6 | 4勝2敗 | .667 | 10 | 4 | 132 | 89 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 18 | 11勝7敗 | .611 | 36 | 28 | 570 | 535 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 25 | 20 | ||
シングルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 6 | 1 | 74 | 50 | ||
ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 1 | 46 | 33 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2019年08月29日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
岡山 | アリーナ立川立飛 |
2019年08月31日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
琉球 | アリーナ立川立飛 |
2019年09月04日 | 岡山 |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | 岡山武道館 |
2019年09月06日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール |
2019年09月07日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール |
2019年09月10日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | ウイング・ハット春日部 |
2019年10月20日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | 宜野湾市立体育館 |
2019年11月23日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 横浜文化体育館 |
2019年11月24日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 横浜文化体育館 |
2019年12月05日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | サイデン化学アリーナ |
2019年12月07日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 岡山武道館 |
2019年12月29日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | アリーナ立川立飛 |
2019年12月30日 | KM東京 |
2 - 3 詳細 |
TT彩たま | アリーナ立川立飛 |
2020年01月25日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 横浜文化体育館 |
2020年01月26日 | KM東京 |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 横浜文化体育館 |
2020年02月02日 | 琉球 |
0 - 4 詳細 |
KM東京 | 宜野湾市立体育館 |
2020年02月08日 | KM東京 |
0 - 4 詳細 |
琉球 | カルッツかわさき |
2020年02月09日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | カルッツかわさき |
2020年02月11日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | さわやかアリーナ |
2020年02月15日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 毎日興業アリーナ久喜 |
2020年02月16日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 岡山武道館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。