※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 14 | 8勝6敗 | .571 | 30 | 22 | 462 | 424 | ||
| ダブルス | 8 | 3勝5敗 | .375 | 7 | 13 | 160 | 177 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 13 | 22 | ||
| シングルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 9 | 8 | 146 | 157 | ||
| ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 2 | 5 | 54 | 67 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 12 | 14 | ||
| シングルス | 4 | 3勝1敗 | .750 | 11 | 8 | 159 | 161 | ||
| ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 2 | 43 | 38 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 7 | 3勝4敗 | .429 | 16 | 15 | 281 | 267 | ||
| ダブルス | 9 | 4勝5敗 | .445 | 8 | 14 | 171 | 198 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 9 | 7 | 136 | 135 | ||
| ダブルス | 10 | 3勝7敗 | .300 | 9 | 16 | 188 | 223 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 16 | 18 | ||
| シングルス | 5 | 1勝4敗 | .200 | 5 | 13 | 147 | 177 | ||
| ダブルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 8 | 8 | 123 | 132 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 16 | 7勝9敗 | .438 | 26 | 34 | 518 | 556 | ||
| ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 2 | 43 | 38 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 12 | 10 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 15 | 10勝5敗 | .667 | 32 | 25 | 516 | 496 | ||
| ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 2 | 44 | 45 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 12 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年08月30日 |
TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2019年08月31日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2019年09月06日 |
琉球 |
3 - 1 詳細 |
|
鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール |
| 2019年09月07日 |
琉球 |
3 - 2 詳細 |
|
鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール |
| 2019年10月19日 |
琉球 |
4 - 0 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2019年10月20日 |
琉球 |
3 - 1 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2019年11月23日 |
KM東京 |
3 - 2 詳細 |
|
横浜文化体育館 |
| 2019年11月24日 |
岡山 |
2 - 3 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2019年12月04日 |
TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
|
サイデン化学アリーナ |
| 2019年12月06日 |
岡山 |
2 - 3 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2019年12月28日 |
琉球 |
2 - 3 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2019年12月29日 |
琉球 |
0 - 4 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2020年01月25日 |
TT彩たま |
3 - 2 詳細 |
|
深谷ビッグタートル |
| 2020年01月26日 |
KM東京 |
1 - 3 詳細 |
|
横浜文化体育館 |
| 2020年02月01日 |
琉球 |
2 - 3 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2020年02月02日 |
琉球 |
0 - 4 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2020年02月08日 |
KM東京 |
0 - 4 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2020年02月09日 |
岡山 |
1 - 3 詳細 |
|
ゼビオアリーナ仙台 |
| 2020年02月11日 |
琉球 |
1 - 3 詳細 |
|
かみす防災アリーナ |
| 2020年02月15日 |
岡山 |
3 - 1 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2020年02月16日 |
TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
|
毎日興業アリーナ久喜 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。