※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 5 | 11 | 118 | 149 | ||
ダブルス | 8 | 6勝2敗 | .750 | 12 | 6 | 155 | 145 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 14 | 33 | ||
ダブルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 4 | 3 | 61 | 61 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 31 | 39 | ||
ダブルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 4 | 5 | 69 | 83 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 8 | 7 | 142 | 139 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 8 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 3勝0敗 | 1.000 | 7 | 1 | 80 | 61 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 6 | ||
シングルス | 14 | 8勝6敗 | .571 | 31 | 28 | 525 | 503 | ||
ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 4 | 4 | 68 | 64 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 20 | 13勝7敗 | .650 | 41 | 29 | 636 | 584 | ||
ダブルス | 6 | 4勝2敗 | .667 | 9 | 5 | 125 | 115 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 1勝2敗 | .334 | 1 | 2 | 24 | 27 | ||
シングルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 11 | 10 | 175 | 171 | ||
ダブルス | 7 | 2勝5敗 | .286 | 7 | 10 | 143 | 148 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 14 | 15 | ||
シングルス | 16 | 7勝9敗 | .438 | 32 | 35 | 573 | 556 | ||
ダブルス | 8 | 4勝4敗 | .500 | 9 | 10 | 155 | 162 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 16 | 22 | ||
シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 4 | 3 | 67 | 58 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 3 | 46 | 44 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2019年08月30日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
琉球 | アリーナ立川立飛 |
2019年08月31日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | アリーナ立川立飛 |
2019年09月05日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | 岡山武道館 |
2019年09月07日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール |
2019年09月10日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | ウイング・ハット春日部 |
2019年09月11日 | TT彩たま |
4 - 0 詳細 |
岡山 | ウイング・ハット春日部 |
2019年11月23日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 岡山武道館 |
2019年11月24日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 横浜文化体育館 |
2019年12月04日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
琉球 | サイデン化学アリーナ |
2019年12月05日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | サイデン化学アリーナ |
2019年12月08日 | 岡山 |
0 - 4 詳細 |
TT彩たま | 岡山武道館 |
2019年12月29日 | 琉球 |
0 - 4 詳細 |
TT彩たま | 宜野湾市立体育館 |
2019年12月30日 | KM東京 |
2 - 3 詳細 |
TT彩たま | アリーナ立川立飛 |
2020年01月25日 | TT彩たま |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 深谷ビッグタートル |
2020年01月26日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 深谷ビッグタートル |
2020年02月01日 | 琉球 |
2 - 3 詳細 |
TT彩たま | 宜野湾市立体育館 |
2020年02月08日 | TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
岡山 | ゼビオアリーナ仙台 |
2020年02月09日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | カルッツかわさき |
2020年02月11日 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | かみす防災アリーナ |
2020年02月15日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 毎日興業アリーナ久喜 |
2020年02月16日 | TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
琉球 | 毎日興業アリーナ久喜 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。