※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 13 | 5勝8敗 | .385 | 18 | 25 | 357 | 415 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 3 | 39 | 42 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 6 | ||
シングルス | 11 | 6勝5敗 | .545 | 21 | 19 | 342 | 346 | ||
ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 4 | 39 | 48 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 9 | ||
シングルス | 15 | 11勝4敗 | .733 | 31 | 11 | 414 | 328 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 5 | 3勝2敗 | .600 | 3 | 2 | 45 | 42 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 2 | 30 | 31 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 9 | 6 | 134 | 128 | ||
ダブルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 4 | 10 | 105 | 135 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 5 | 1勝4敗 | .200 | 10 | 12 | 194 | 196 | ||
ダブルス | 8 | 2勝6敗 | .250 | 7 | 13 | 158 | 177 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 12 | 7勝5敗 | .583 | 22 | 21 | 368 | 363 | ||
ダブルス | 10 | 5勝5敗 | .500 | 11 | 14 | 200 | 205 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 2勝1敗 | .667 | 2 | 1 | 28 | 24 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 3 | 6 | 68 | 84 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 2 | 17 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 14 | 9勝5敗 | .643 | 26 | 18 | 408 | 365 | ||
ダブルス | 11 | 6勝5敗 | .546 | 13 | 14 | 202 | 218 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 3勝0敗 | 1.000 | 3 | 0 | 36 | 27 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2019年08月30日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 大阪府立体育会館 |
2019年08月31日 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
トップ | 大阪府立体育会館 |
2019年09月01日 | ニッペM |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 大阪府立体育会館 |
2019年09月06日 | KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | 甲府市総合市民会館 |
2019年09月07日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
KA神奈川 | 甲府市総合市民会館 |
2019年09月08日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 甲府市総合市民会館 |
2019年11月23日 | KA神奈川 |
1 - 3 詳細 |
トップ | 横浜文化体育館 |
2019年11月24日 | KA神奈川 |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 横浜文化体育館 |
2019年12月07日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 愛知県武道館 |
2019年12月08日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 貝塚市立総合体育館 |
2019年12月29日 | KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
ニッペM | アリーナ立川立飛 |
2019年12月30日 | KA神奈川 |
0 - 4 詳細 |
日本生命 | アリーナ立川立飛 |
2020年01月25日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
KA神奈川 | 池田市五月山体育館 |
2020年01月26日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 大阪府立体育会館 |
2020年02月01日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 愛西市親水公園体育館 |
2020年02月02日 | ニッペM |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | おおきにアリーナ舞洲 |
2020年02月08日 | KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
ニッペM | カルッツかわさき |
2020年02月09日 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
トップ | カルッツかわさき |
2020年02月11日 | KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
日本生命 | やまぐちリフレッシュパーク総合体育館 |
2020年02月15日 | KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | アリーナ立川立飛 |
2020年02月16日 | KA神奈川 |
0 - 4 詳細 |
トップ | アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。