 T.T彩たま
T.T彩たま| 11月18日 アリーナ立川立飛 | 上田 仁  |  篠塚 大登 | 第4マッチ8-11 11-2 11-8 7-11 12-10 | ||
| 11月20日 三郷市総合体育館 | 篠塚 大登  |  水谷 隼 | 第2マッチ8-11 11-7 5-11 7-11 | ||
| 12月10日 墨田区総合体育館 | 篠塚 大登  |  丹羽 孝希 | 第3マッチ9-11 9-11 11-9 9-11 | ||
| 12月23日 平塚総合体育館 | 戸上 隼輔  |  篠塚 大登 | 第3マッチ11-10 11-5 11-3 | ||
| 01月31日 宜野湾市立体育館 | 木造 勇人  |  篠塚 大登 | 第3マッチ11-5 11-9 11-7 | ||
| 02月19日 アリーナ立川立飛 | 及川 瑞基  |  篠塚 大登 | 第4マッチ7-11 4-11 11-7 8-11 | 
| 11月18日 アリーナ立川立飛 | 第1マッチ11-7 9-11 9-11 | ||||
| 12月10日 墨田区総合体育館 | 第1マッチ7-11 11-6 11-8 | ||||
| 12月11日 墨田区総合体育館 | 第1マッチ11-5 11-7 | ||||
| 12月14日 大和スポーツセンター | 第1マッチ11-3 11-9 | ||||
| 12月20日 平塚総合体育館 | 第1マッチ8-11 11-7 9-11 | ||||
| 12月22日 平塚総合体育館 | 第1マッチ4-11 10-11 | ||||
| 01月20日 朝霞市立総合体育館 | 第1マッチ7-11 9-11 | ||||
| 01月21日 朝霞市立総合体育館 | 第1マッチ4-11 10-11 | ||||
| 01月30日 岡山武道館 | 第1マッチ10-11 9-11 | ||||
| 01月31日 宜野湾市立体育館 | 第1マッチ11-10 7-11 11-6 | ||||
| 02月09日 墨田区総合体育館 | 第1マッチ9-11 9-11 | ||||
| 02月11日 岡山武道館 | 第1マッチ10-11 11-8 7-11 | ||||
| 02月13日 深谷ビッグタートル | 第1マッチ9-11 11-7 13-11 | ||||
| 02月14日 深谷ビッグタートル | 第1マッチ11-10 11-6 | ||||
| 02月20日 アリーナ立川立飛 | 第1マッチ8-11 8-11 | ||||
| 02月19日 アリーナ立川立飛 | 第1マッチ11-5 8-11 9-11 | 
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。