※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 4 | 15 | 146 | 191 | ||
ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 3 | 4 | 64 | 63 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 18 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 8 | 3勝5敗 | .375 | 12 | 16 | 243 | 243 | ||
ダブルス | 14 | 7勝7敗 | .500 | 20 | 21 | 324 | 329 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 6 | 39 | 66 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 6 | 7 | 112 | 120 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 9 | 2勝7敗 | .222 | 11 | 23 | 277 | 337 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||
シングルス | 13 | 8勝5敗 | .615 | 22 | 22 | 402 | 392 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 11 | ||
シングルス | 17 | 9勝8敗 | .529 | 30 | 32 | 553 | 553 | ||
ダブルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 6 | 6 | 104 | 102 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 15 | ||
シングルス | 12 | 7勝5敗 | .583 | 21 | 19 | 353 | 349 | ||
ダブルス | 17 | 7勝10敗 | .412 | 19 | 25 | 357 | 370 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 16 | 20 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 37 | 42 | ||
ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 2 | 4 | 55 | 58 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2020年11月18日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | アリーナ立川立飛 |
2020年11月19日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | アリーナ立川立飛 |
2020年11月21日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 三郷市総合体育館 |
2020年11月22日 | 琉球 |
3 - 2 詳細 |
岡山 | 三郷市総合体育館 |
2020年12月10日 | TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
岡山 | 墨田区総合体育館 |
2020年12月11日 | 岡山 |
2 - 3 詳細 |
琉球 | 墨田区総合体育館 |
2020年12月15日 | KM東京 |
2 - 3 詳細 |
岡山 | 大和スポーツセンター |
2020年12月16日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 大和スポーツセンター |
2020年12月20日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 平塚総合体育館 |
2020年12月22日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 平塚総合体育館 |
2020年12月23日 | 岡山 |
0 - 4 詳細 |
KM東京 | 平塚総合体育館 |
2020年12月24日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 平塚総合体育館 |
2021年01月21日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 朝霞市立総合体育館 |
2021年01月30日 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 岡山武道館 |
2021年01月31日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 岡山武道館 |
2021年02月07日 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 宜野湾市立体育館 |
2021年02月11日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 岡山武道館 |
2021年02月13日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 岡山武道館 |
2021年02月14日 | 岡山 |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | 岡山武道館 |
2021年02月18日 | KM東京 |
4 - 0 詳細 |
岡山 | アリーナ立川立飛 |
2021年02月21日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
岡山 | アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。