※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 18 | 14勝4敗 | .778 | 44 | 24 | 650 | 576 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 4 | 54 | 55 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 13 | 11 | ||
| シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 4 | 8 | 92 | 109 | ||
| ダブルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 5 | 2 | 70 | 58 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 4 | 15 | 136 | 185 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 7 | 11 | ||
| シングルス | 15 | 8勝7敗 | .533 | 27 | 22 | 452 | 429 | ||
| ダブルス | 10 | 5勝5敗 | .500 | 12 | 15 | 203 | 218 | ||
| ビクトリーマッチ | 3 | 2勝1敗 | .667 | 2 | 1 | 31 | 27 | ||
| シングルス | 7 | 4勝3敗 | .571 | 14 | 11 | 233 | 231 | ||
| ダブルス | 7 | 3勝4敗 | .429 | 9 | 10 | 159 | 162 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 9 | 8 | 153 | 159 | ||
| ダブルス | 15 | 8勝7敗 | .534 | 20 | 21 | 320 | 326 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 9 | ||
| シングルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 4 | 9 | 106 | 127 | ||
| ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 0 | 44 | 30 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 13 | 9勝4敗 | .692 | 25 | 17 | 395 | 324 | ||
| ダブルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 2 | 6 | 64 | 73 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 23 | 13 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年11月17日 |
KM東京 |
4 - 0 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2020年11月18日 |
KM東京 |
2 - 3 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2020年11月19日 |
琉球 |
3 - 1 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2020年11月21日 |
TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
|
三郷市総合体育館 |
| 2020年11月22日 |
琉球 |
3 - 2 詳細 |
|
三郷市総合体育館 |
| 2020年12月04日 |
TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
|
埼玉県立武道館 |
| 2020年12月05日 |
KM東京 |
1 - 3 詳細 |
|
埼玉県立武道館 |
| 2020年12月11日 |
岡山 |
2 - 3 詳細 |
|
墨田区総合体育館 |
| 2020年12月14日 |
TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
|
大和スポーツセンター |
| 2020年12月16日 |
岡山 |
1 - 3 詳細 |
|
大和スポーツセンター |
| 2020年12月17日 |
KM東京 |
4 - 0 詳細 |
|
大和スポーツセンター |
| 2020年12月22日 |
琉球 |
3 - 2 詳細 |
|
平塚総合体育館 |
| 2020年12月23日 |
琉球 |
3 - 2 詳細 |
|
平塚総合体育館 |
| 2020年12月24日 |
岡山 |
1 - 3 詳細 |
|
平塚総合体育館 |
| 2021年01月29日 |
琉球 |
3 - 1 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2021年01月30日 |
琉球 |
2 - 3 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2021年01月31日 |
琉球 |
3 - 1 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2021年02月06日 |
琉球 |
3 - 2 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2021年02月07日 |
琉球 |
1 - 3 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2021年02月13日 |
岡山 |
3 - 2 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2021年02月14日 |
TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
|
深谷ビッグタートル |
| 2021年02月26日 |
KM東京 |
0 - 3 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。