※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 4 | 6 | 77 | 89 | ||
ダブルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 6 | 6 | 86 | 85 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 4 | 5 | 66 | 64 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 7 | 2勝5敗 | .286 | 11 | 15 | 201 | 234 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 16 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 12 | 3勝9敗 | .250 | 18 | 28 | 372 | 427 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 3 | 39 | 45 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 22 | 9勝13敗 | .409 | 40 | 36 | 681 | 672 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 16 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 5 | 0勝5敗 | .000 | 0 | 5 | 43 | 57 | ||
シングルス | 18 | 9勝9敗 | .500 | 33 | 34 | 597 | 603 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 14 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
シングルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 4 | 8 | 111 | 125 | ||
ダブルス | 14 | 11勝3敗 | .786 | 23 | 12 | 295 | 277 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 10 | 12 | ||
シングルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 7 | 16 | 184 | 221 | ||
ダブルス | 16 | 11勝5敗 | .688 | 23 | 16 | 328 | 323 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2020年11月18日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | アリーナ立川立飛 |
2020年11月20日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | 三郷市総合体育館 |
2020年11月21日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 三郷市総合体育館 |
2020年12月04日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 埼玉県立武道館 |
2020年12月10日 | TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
岡山 | 墨田区総合体育館 |
2020年12月11日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 墨田区総合体育館 |
2020年12月14日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 大和スポーツセンター |
2020年12月20日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 平塚総合体育館 |
2020年12月22日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 平塚総合体育館 |
2020年12月23日 | 琉球 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 平塚総合体育館 |
2021年01月20日 | TT彩たま |
0 - 4 詳細 |
KM東京 | 朝霞市立総合体育館 |
2021年01月21日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 朝霞市立総合体育館 |
2021年01月30日 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 岡山武道館 |
2021年01月31日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 宜野湾市立体育館 |
2021年02月06日 | 琉球 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 宜野湾市立体育館 |
2021年02月09日 | KM東京 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | 墨田区総合体育館 |
2021年02月11日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 岡山武道館 |
2021年02月13日 | TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | 深谷ビッグタートル |
2021年02月14日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
琉球 | 深谷ビッグタートル |
2021年02月19日 | KM東京 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | アリーナ立川立飛 |
2021年02月20日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。