TEAM

团体排名(男子)

排名 团体 得分 比赛 胜利 (4P胜) 输球 (延长赛败场) 得分 失分 分差 得分 失分 分差 得分 失分 分差
1 KM東京  东京木下大师 48 21 13 (4) 8 (5) (56) (38) (18) (168) (135) (33) (2893) (2698) (195)
2 琉球  琉球希望 45 21 12 (1) 9 (8) (54) (42) (12) (172) (136) (36) (2902) (2780) (122)
3 岡山  冈山铆钉 30 21 10 (0) 11 (0) (40) (49) (-9) (136) (170) (-34) (2737) (2911) (-174)
4 TT彩たま  琦玉T.T彩球 25 21 7 (0) 14 (4) (35) (56) (-21) (136) (171) (-35) (2743) (2886) (-143)

对战成绩(男子)

排名 团体 得分 东京木下大师 琉球希望 冈山铆钉 琦玉T.T彩球
1 KM東京  东京木下大师 48 ✕○▲▲○○○▲ ✕✕○○☆○○ ▲▲☆▲☆○☆
2 琉球  琉球希望 45 ○▲○○▲▲▲○ ▲○▲○▲▲○ ○✕○○☆○○
3 岡山  冈山铆钉 30 ○○✕✕✕✕✕ ○✕○✕○○✕ ○✕✕○✕○○
4 TT彩たま  琦玉T.T彩球 25 ○○✕○✕▲✕ ✕○✕✕✕▲▲ ▲○○✕○✕✕

☆:4-0 胜利(得分4)、○:胜利(得分3)、▲:延长赛败场(得分1)、✕:输球(得分0)

个人排名

单打

姓名 胜利 输球 输赢的区别
1 Hao Shuai  Hao Shuai 19 6 13
2 Kenta Matsudaira  Kenta Matsudaira 13 10 3
2 Tomokazu Harimoto  Tomokazu Harimoto 13 2 11
4 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura 12 7 5
5 Mizuki Oikawa  Mizuki Oikawa 10 9 1

其他资讯

双打

姓名 胜利 输球 输赢的区别
1 Hiroto Shinozuka  Hiroto Shinozuka 14 2 12
2 Yuya Oshima  Yuya Oshima 13 5 8
3 Masataka Morizono  Masataka Morizono 10 9 1
4 Yuto Kizukuri  Yuto Kizukuri 7 6 1
5 Tomokazu Harimoto  Tomokazu Harimoto 6 2 4

其他资讯

个人统计

单打

胜利场数

其他资讯

胜率

团体战60%以上的出场率

其他资讯

发球得分

其他资讯

发球局得分率

姓名 团队 得分 发球
1 Hao Shuai  Hao Shuai 冈山铆钉 .573 436 762
2 Satoshi Aida  Satoshi Aida 琦玉T.T彩球 .552 301 546
3 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura 琉球希望 .547 287 525
4 Hiroto Shinozuka  Hiroto Shinozuka 东京木下大师 .545 273 501
5 Mizuki Oikawa  Mizuki Oikawa 东京木下大师 .543 314 579
团体战60%以上的出场率

其他资讯

比赛出场次数

其他资讯

胜利场次的出场数

其他资讯

每局比赛平均丢球数

姓名 团队 平均得分 损失的总分 比赛出场次数
1 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura 琉球希望 8.367 502 60
2 Kenta Matsudaira  Kenta Matsudaira 琦玉T.T彩球 8.391 730 87
3 Hao Shuai  Hao Shuai 冈山铆钉 8.414 732 87
4 Mizuki Oikawa  Mizuki Oikawa 东京木下大师 8.576 566 66
5 Hiroto Shinozuka  Hiroto Shinozuka 东京木下大师 8.643 484 56
团体战60%以上的出场率

其他资讯

LEAGUE PARTNERS