順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
岡山リベッツ | 19 |
2 | ![]() |
T.T彩たま | 13 |
2 | ![]() |
琉球アスティーダ | 13 |
4 | ![]() |
琉球アスティーダ | 12 |
5 | ![]() |
木下マイスター東京 | 10 |
6 | ![]() |
T.T彩たま | 9 |
6 | ![]() |
木下マイスター東京 | 9 |
8 | ![]() |
木下マイスター東京 | 7 |
8 | ![]() |
T.T彩たま | 7 |
10 | ![]() |
琉球アスティーダ | 6 |
10 | ![]() |
木下マイスター東京 | 6 |
12 | ![]() |
琉球アスティーダ | 5 |
12 | ![]() |
岡山リベッツ | 5 |
14 | ![]() |
琉球アスティーダ | 4 |
15 | ![]() |
木下マイスター東京 | 3 |
15 | ![]() |
木下マイスター東京 | 3 |
17 | ![]() |
岡山リベッツ | 2 |
17 | ![]() |
T.T彩たま | 2 |
17 | ![]() |
木下マイスター東京 | 2 |
17 | ![]() |
岡山リベッツ | 2 |
21 | ![]() |
T.T彩たま | 1 |
21 | ![]() |
琉球アスティーダ | 1 |
21 | ![]() |
琉球アスティーダ | 1 |
21 | ![]() |
岡山リベッツ | 1 |
25 | ![]() |
岡山リベッツ | 0 |
25 | ![]() |
T.T彩たま | 0 |
25 | ![]() |
岡山リベッツ | 0 |
25 | ![]() |
岡山リベッツ | 0 |
25 | ![]() |
岡山リベッツ | 0 |
25 | ![]() |
T.T彩たま | 0 |
25 | ![]() |
木下マイスター東京 | 0 |
25 | ![]() |
岡山リベッツ | 0 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。