※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 19 | 12勝7敗 | .632 | 38 | 22 | 553 | 502 | ||
ダブルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 5 | 4 | 71 | 68 | ||
ビクトリーマッチ | 6 | 2勝4敗 | .334 | 2 | 4 | 58 | 63 | ||
シングルス | 13 | 5勝8敗 | .385 | 25 | 27 | 449 | 448 | ||
ダブルス | 12 | 6勝6敗 | .500 | 15 | 15 | 252 | 245 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 7 | 11 | ||
シングルス | 15 | 13勝2敗 | .867 | 37 | 8 | 460 | 333 | ||
ダブルス | 8 | 6勝2敗 | .750 | 13 | 5 | 161 | 149 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 1勝2敗 | .334 | 1 | 2 | 27 | 31 | ||
シングルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 6 | 9 | 120 | 143 | ||
ダブルス | 13 | 7勝6敗 | .539 | 16 | 14 | 259 | 259 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 12 | 6勝6敗 | .500 | 19 | 26 | 375 | 421 | ||
ダブルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 4 | 2 | 61 | 50 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 2 | 37 | 35 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 9 | 4勝5敗 | .444 | 14 | 15 | 261 | 264 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 21 | 21 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 5 | 7 | 110 | 109 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 2 | 19 | 26 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2022年09月11日 | 琉球 |
2 - 3 詳細 |
岡山 | 大田区総合体育館 |
2022年09月17日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | 那覇市民体育館 |
2022年09月18日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 那覇市民体育館 |
2022年09月23日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | アリーナ立川立飛 |
2022年09月24日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 浦和駒場体育館 |
2022年10月08日 | 琉球 |
3 - 2 詳細 |
KM東京 | アクシオン福岡 |
2022年10月09日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | イオンモール岡山 |
2022年10月22日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
琉球 | 深谷ビッグタートル |
2022年10月23日 | KM東京 |
2 - 3 詳細 |
琉球 | カルッツかわさき |
2022年11月05日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | SAGAプラザ総合体育館 |
2022年11月18日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | CNAアリーナ★あきた |
2022年11月20日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 仙台市宮城野体育館 |
2022年11月27日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 笠岡総合体育館 |
2022年12月17日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 那覇市民体育館 |
2022年12月18日 | 琉球 |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | 那覇市民体育館 |
2023年01月07日 | TT彩たま |
0 - 4 詳細 |
琉球 | 仙台市宮城野体育館 |
2023年02月11日 | 琉球 |
2 - 3 詳細 |
岡山 | 沖縄アリーナ |
2023年02月12日 | 琉球 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 沖縄アリーナ |
2023年02月18日 | 琉球 |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | あいハウジングアリーナ松元 |
2023年02月23日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 津山総合体育館 |
2023年02月25日 | TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
琉球 | 久喜市総合体育館 |
2023年03月23日 | KM東京 |
2 - 3 詳細 |
琉球 | 代々木第二体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。