※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 8 | 10 | 159 | 163 | ||
| ダブルス | 4 | 3勝1敗 | .750 | 7 | 5 | 93 | 84 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 6 | 9 | 133 | 142 | ||
| ダブルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 5 | 6 | 89 | 87 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 25 | 19勝6敗 | .760 | 55 | 32 | 800 | 732 | ||
| ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 3 | 42 | 44 | ||
| ビクトリーマッチ | 4 | 4勝0敗 | 1.000 | 4 | 0 | 46 | 34 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 2 | 37 | 40 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 6 | 53 | 77 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 6 | 48 | 75 | ||
| ダブルス | 11 | 5勝6敗 | .455 | 13 | 14 | 232 | 224 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 15 | 5勝10敗 | .333 | 20 | 35 | 454 | 510 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 8 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 16 | 33 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 5 | 0勝5敗 | .000 | 2 | 15 | 118 | 178 | ||
| ダブルス | 19 | 10勝9敗 | .527 | 25 | 24 | 409 | 391 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 8 | 2勝6敗 | .250 | 13 | 21 | 277 | 316 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 6 | 54 | 76 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年09月11日 |
琉球 |
2 - 3 詳細 |
|
大田区総合体育館 |
| 2022年09月18日 |
琉球 |
3 - 1 詳細 |
|
那覇市民体育館 |
| 2022年09月23日 |
TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
|
浦和駒場体育館 |
| 2022年09月24日 |
KM東京 |
1 - 3 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2022年10月08日 |
岡山 |
1 - 3 詳細 |
|
イオンモール岡山 |
| 2022年10月09日 |
岡山 |
3 - 2 詳細 |
|
イオンモール岡山 |
| 2022年10月22日 |
KM東京 |
1 - 3 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2022年10月23日 |
TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
|
深谷ビッグタートル |
| 2022年11月18日 |
琉球 |
3 - 1 詳細 |
|
CNAアリーナ★あきた |
| 2022年11月26日 |
岡山 |
3 - 1 詳細 |
|
笠岡総合体育館 |
| 2022年11月27日 |
岡山 |
3 - 2 詳細 |
|
笠岡総合体育館 |
| 2022年12月16日 |
岡山 |
1 - 3 詳細 |
|
鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール |
| 2022年12月24日 |
TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
|
和光市民文化センターサンアゼリア |
| 2023年01月09日 |
岡山 |
1 - 3 詳細 |
|
岡山シンフォニーホール |
| 2023年02月04日 |
岡山 |
3 - 1 詳細 |
|
倉敷福田公園 |
| 2023年02月05日 |
岡山 |
0 - 4 詳細 |
|
倉敷福田公園 |
| 2023年02月11日 |
琉球 |
2 - 3 詳細 |
|
沖縄アリーナ |
| 2023年02月12日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2023年02月18日 |
TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
|
あいハウジングアリーナ松元 |
| 2023年02月22日 |
岡山 |
1 - 3 詳細 |
|
津山総合体育館 |
| 2023年02月23日 |
岡山 |
1 - 3 詳細 |
|
津山総合体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。