順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
琉球アスティーダ | 6 |
2 | ![]() |
岡山リベッツ | 4 |
3 | ![]() |
琉球アスティーダ | 3 |
3 | ![]() |
T.T彩たま | 3 |
3 | ![]() |
木下マイスター東京 | 3 |
3 | ![]() |
木下マイスター東京 | 3 |
7 | ![]() |
T.T彩たま | 2 |
7 | ![]() |
木下マイスター東京 | 2 |
7 | ![]() |
琉球アスティーダ | 2 |
10 | ![]() |
木下マイスター東京 | 1 |
10 | ![]() |
琉球アスティーダ | 1 |
10 | ![]() |
木下マイスター東京 | 1 |
10 | ![]() |
岡山リベッツ | 1 |
10 | ![]() |
T.T彩たま | 1 |
10 | ![]() |
T.T彩たま | 1 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。