順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠塚 大登 | 14 | 2 | 12 | 30 | 8 | 22 | .789 | 364 | 283 | 81 |
2 | 大島 祐哉 | 13 | 5 | 8 | 28 | 14 | 14 | .667 | 388 | 334 | 54 |
3 | 森薗 政崇 | 10 | 9 | 1 | 25 | 24 | 1 | .510 | 409 | 391 | 18 |
4 | 木造 勇人 | 7 | 6 | 1 | 16 | 14 | 2 | .533 | 259 | 259 | 0 |
5 | 張本 智和 | 6 | 2 | 4 | 13 | 5 | 8 | .722 | 161 | 149 | 12 |
5 | 吉村 和弘 | 6 | 6 | 0 | 15 | 15 | 0 | .500 | 252 | 245 | 7 |
7 | 田添 響 | 5 | 6 | -1 | 13 | 14 | -1 | .481 | 232 | 224 | 8 |
8 | イ サンス | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | .583 | 93 | 84 | 9 |
9 | 吉村 真晴 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | .556 | 71 | 68 | 3 |
9 | 上田 仁 | 2 | 14 | -12 | 9 | 29 | -20 | .237 | 282 | 359 | -77 |
9 | 有延 大夢 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | .667 | 61 | 50 | 11 |
9 | 及川 瑞基 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | .800 | 47 | 39 | 8 |
9 | 松島 輝空 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | .800 | 47 | 39 | 8 |
9 | 五十嵐 史弥 | 2 | 12 | -10 | 9 | 25 | -16 | .265 | 249 | 318 | -69 |
9 | リ イジェ | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | .455 | 89 | 87 | 2 |
16 | 町 飛鳥 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 37 | 40 | -3 |
16 | 宮川 昌大 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 37 | 35 | 2 |
16 | ハオ シュアイ | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | .400 | 42 | 44 | -2 |
16 | 上村 慶哉 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 24 | 23 | 1 |
16 | 渡辺 裕介 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 24 | 23 | 1 |
16 | ウーゴ カルデラノ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 15 | 7 |
22 | 高木和 卓 | 0 | 4 | -4 | 2 | 8 | -6 | .200 | 73 | 91 | -18 |
22 | 田添 健汰 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | .000 | 30 | 44 | -14 |
22 | 松平 健太 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 15 | 22 | -7 |
22 | 曽根 翔 | 0 | 5 | -5 | 2 | 10 | -8 | .167 | 87 | 116 | -29 |
22 | 上江洲 光志 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 19 | 26 | -7 |
22 | 横谷 晟 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 16 | 22 | -6 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。