順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハオ シュアイ | 19 | 6 | 13 | 55 | 32 | 23 | .632 | 800 | 732 | 68 |
2 | 松平 健太 | 13 | 10 | 3 | 47 | 40 | 7 | .540 | 773 | 730 | 43 |
2 | 張本 智和 | 13 | 2 | 11 | 37 | 8 | 29 | .822 | 460 | 333 | 127 |
4 | 吉村 真晴 | 12 | 7 | 5 | 38 | 22 | 16 | .633 | 553 | 502 | 51 |
5 | 及川 瑞基 | 10 | 9 | 1 | 36 | 30 | 6 | .545 | 597 | 566 | 31 |
6 | 英田 理志 | 9 | 10 | -1 | 32 | 30 | 2 | .516 | 541 | 547 | -6 |
6 | 篠塚 大登 | 9 | 7 | 2 | 32 | 24 | 8 | .571 | 527 | 484 | 43 |
8 | リン ユンジュ | 7 | 0 | 7 | 17 | 6 | 11 | .739 | 230 | 174 | 56 |
8 | 曽根 翔 | 7 | 11 | -4 | 34 | 38 | -4 | .472 | 633 | 631 | 2 |
10 | 有延 大夢 | 6 | 6 | 0 | 19 | 26 | -7 | .422 | 375 | 421 | -46 |
10 | ウーゴ カルデラノ | 6 | 8 | -2 | 19 | 25 | -6 | .432 | 394 | 384 | 10 |
12 | 吉村 和弘 | 5 | 8 | -3 | 25 | 27 | -2 | .481 | 449 | 448 | 1 |
12 | 丹羽 孝希 | 5 | 10 | -5 | 20 | 35 | -15 | .364 | 454 | 510 | -56 |
14 | 濵田 一輝 | 4 | 5 | -1 | 14 | 15 | -1 | .483 | 261 | 264 | -3 |
15 | 大島 祐哉 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | .588 | 151 | 136 | 15 |
15 | 𠮷田 雅己 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | .474 | 166 | 174 | -8 |
17 | イ サンス | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | .444 | 159 | 163 | -4 |
17 | リアム ピッチフォード | 2 | 3 | -1 | 5 | 11 | -6 | .312 | 123 | 158 | -35 |
17 | 松島 輝空 | 2 | 4 | -2 | 11 | 15 | -4 | .423 | 223 | 233 | -10 |
17 | 吉山 僚一 | 2 | 6 | -4 | 13 | 21 | -8 | .382 | 277 | 316 | -39 |
21 | チョン ヨンシク | 1 | 2 | -1 | 4 | 8 | -4 | .333 | 95 | 114 | -19 |
21 | 木造 勇人 | 1 | 3 | -2 | 6 | 9 | -3 | .400 | 120 | 143 | -23 |
21 | 松下 大星 | 1 | 2 | -1 | 5 | 7 | -2 | .417 | 110 | 109 | 1 |
21 | リ イジェ | 1 | 3 | -2 | 6 | 9 | -3 | .400 | 133 | 142 | -9 |
25 | 田添 響 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 | .143 | 48 | 75 | -27 |
25 | 上田 仁 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 18 | 33 | -15 |
25 | 森薗 政崇 | 0 | 5 | -5 | 2 | 15 | -13 | .118 | 118 | 178 | -60 |
25 | 髙見 真己 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 16 | 33 | -17 |
25 | 谷垣 佑真 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 53 | 77 | -24 |
25 | 五十嵐 史弥 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | .250 | 27 | 41 | -14 |
25 | 横谷 晟 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 22 | 33 | -11 |
25 | 小野寺 翔平 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 54 | 76 | -22 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。