| 順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minami Ando | 14 | 9 | 5 | 45 | 38 | 7 | .542 | 751 | 684 | 67 |
| 2 | Miyu Kato | 13 | 8 | 5 | 39 | 28 | 11 | .582 | 628 | 564 | 64 |
| 2 | Saki Shibata | 13 | 7 | 6 | 39 | 25 | 14 | .609 | 593 | 520 | 73 |
| 2 | Mima Ito | 13 | 3 | 10 | 38 | 12 | 26 | .760 | 502 | 364 | 138 |
| 5 | Miu Hirano | 12 | 6 | 6 | 39 | 25 | 14 | .609 | 605 | 518 | 87 |
| 5 | Cheng I-Ching | 12 | 7 | 5 | 37 | 23 | 14 | .617 | 562 | 477 | 85 |
| 7 | Honoka Hashimoto | 11 | 4 | 7 | 34 | 20 | 14 | .630 | 521 | 448 | 73 |
| 8 | Miyuu Kihara | 10 | 6 | 4 | 30 | 23 | 7 | .566 | 492 | 468 | 24 |
| 8 | Hina Hayata | 10 | 3 | 7 | 33 | 14 | 19 | .702 | 478 | 357 | 121 |
| 10 | Yuan Xuejiao | 9 | 8 | 1 | 31 | 36 | -5 | .463 | 556 | 596 | -40 |
| 11 | Miwa Harimoto | 8 | 2 | 6 | 26 | 10 | 16 | .722 | 340 | 263 | 77 |
| 11 | Sakura Mori | 8 | 10 | -2 | 32 | 30 | 2 | .516 | 553 | 539 | 14 |
| 11 | Moe Nomura | 8 | 11 | -3 | 29 | 41 | -12 | .414 | 565 | 653 | -88 |
| 11 | Ayami Narumoto | 8 | 13 | -5 | 31 | 45 | -14 | .408 | 618 | 674 | -56 |
| 15 | Satsuki Odo | 7 | 8 | -1 | 30 | 25 | 5 | .545 | 489 | 476 | 13 |
| 16 | Kasumi Ishikawa | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 | .625 | 219 | 188 | 31 |
| 16 | Miyuu Nagasaki | 5 | 5 | 0 | 22 | 17 | 5 | .564 | 340 | 295 | 45 |
| 16 | Haruna Ojio | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | .538 | 222 | 238 | -16 |
| 19 | Doo Hoi Kem | 4 | 5 | -1 | 17 | 22 | -5 | .436 | 298 | 346 | -48 |
| 20 | Han Ying | 3 | 7 | -4 | 14 | 23 | -9 | .378 | 325 | 349 | -24 |
| 20 | Seira Ushijima | 3 | 9 | -6 | 19 | 29 | -10 | .396 | 393 | 446 | -53 |
| 22 | Asuka Sasao | 2 | 3 | -1 | 12 | 11 | 1 | .522 | 205 | 190 | 15 |
| 22 | Kaho Akae | 2 | 4 | -2 | 10 | 15 | -5 | .400 | 198 | 219 | -21 |
| 22 | Yurika Namba | 2 | 4 | -2 | 8 | 13 | -5 | .381 | 173 | 201 | -28 |
| 22 | Hitomi Sato | 2 | 4 | -2 | 12 | 13 | -1 | .480 | 220 | 199 | 21 |
| 22 | Sakura Yokoi | 2 | 5 | -3 | 9 | 14 | -5 | .391 | 188 | 212 | -24 |
| 22 | Li Jiayi | 2 | 5 | -3 | 10 | 17 | -7 | .370 | 203 | 252 | -49 |
| 28 | Yuuka Umemura | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | .444 | 71 | 87 | -16 |
| 28 | Shin Yubin | 1 | 2 | -1 | 6 | 8 | -2 | .429 | 109 | 122 | -13 |
| 28 | Takako Nagao | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | .750 | 41 | 33 | 8 |
| 28 | Kim Hayeong | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | .375 | 52 | 73 | -21 |
| 28 | Maki Shiomi | 1 | 2 | -1 | 4 | 7 | -3 | .364 | 89 | 110 | -21 |
| 28 | Lee Eunhye | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | .600 | 43 | 41 | 2 |
| 34 | Jiang Hui | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 68 | 80 | -12 |
| 34 | Suh Hyowon | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 17 | 33 | -16 |
| 34 | Kyoka Idesawa | 0 | 5 | -5 | 3 | 15 | -12 | .167 | 144 | 184 | -40 |
| 34 | Kasumi Kimura | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 62 | 83 | -21 |
| 34 | Shan Xiaona | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 60 | 85 | -25 |
| 34 | Kotona Okada | 0 | 3 | -3 | 1 | 9 | -8 | .100 | 59 | 109 | -50 |
| 34 | Rin Mende | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 51 | 75 | -24 |
| 34 | Miku Matsushima | 0 | 4 | -4 | 3 | 12 | -9 | .200 | 86 | 155 | -69 |
| 34 | Nina Mittelham | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 54 | 78 | -24 |
| 34 | Mika Tamura | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 | .000 | 26 | 66 | -40 |
| 34 | Narumi Shudo | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 | .400 | 37 | 44 | -7 |
| 34 | Wei Wensheng | 0 | 7 | -7 | 3 | 21 | -18 | .125 | 161 | 254 | -93 |
| 34 | Ma Yuhan | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 14 | 33 | -19 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数