TEAM

個人順位表(女子シングルス)

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数 獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
ゲーム
勝比率
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 安藤 みなみ  安藤 みなみ 14 9 5 45 38 7 .542 751 684 67
2 加藤 美優  加藤 美優 13 8 5 39 28 11 .582 628 564 64
2 芝田 沙季  芝田 沙季 13 7 6 39 25 14 .609 593 520 73
2 伊藤 美誠  伊藤 美誠 13 3 10 38 12 26 .760 502 364 138
5 平野 美宇  平野 美宇 12 6 6 39 25 14 .609 605 518 87
5 チェン イーチン  チェン イーチン 12 7 5 37 23 14 .617 562 477 85
7 橋本 帆乃香  橋本 帆乃香 11 4 7 34 20 14 .630 521 448 73
8 木原 美悠  木原 美悠 10 6 4 30 23 7 .566 492 468 24
8 早田 ひな  早田 ひな 10 3 7 33 14 19 .702 478 357 121
10 ユエン シュエジアオ  ユエン シュエジアオ 9 8 1 31 36 -5 .463 556 596 -40
11 張本 美和  張本 美和 8 2 6 26 10 16 .722 340 263 77
11 森 さくら  森 さくら 8 10 -2 32 30 2 .516 553 539 14
11 野村 萌  野村 萌 8 11 -3 29 41 -12 .414 565 653 -88
11 成本 綾海  成本 綾海 8 13 -5 31 45 -14 .408 618 674 -56
15 大藤 沙月  大藤 沙月 7 8 -1 30 25 5 .545 489 476 13
16 石川 佳純  石川 佳純 5 1 4 15 9 6 .625 219 188 31
16 長﨑 美柚  長﨑 美柚 5 5 0 22 17 5 .564 340 295 45
16 小塩 遥菜  小塩 遥菜 5 2 3 14 12 2 .538 222 238 -16
19 ドゥ ホイカン  ドゥ ホイカン 4 5 -1 17 22 -5 .436 298 346 -48
20 ハン イン  ハン イン 3 7 -4 14 23 -9 .378 325 349 -24
20 牛嶋 星羅  牛嶋 星羅 3 9 -6 19 29 -10 .396 393 446 -53
22 笹尾 明日香  笹尾 明日香 2 3 -1 12 11 1 .522 205 190 15
22 赤江 夏星  赤江 夏星 2 4 -2 10 15 -5 .400 198 219 -21
22 南波 侑里香  南波 侑里香 2 4 -2 8 13 -5 .381 173 201 -28
22 佐藤 瞳  佐藤 瞳 2 4 -2 12 13 -1 .480 220 199 21
22 横井 咲桜  横井 咲桜 2 5 -3 9 14 -5 .391 188 212 -24
22 リ ジャイ  リ ジャイ 2 5 -3 10 17 -7 .370 203 252 -49
28 梅村 優香  梅村 優香 1 1 0 4 5 -1 .444 71 87 -16
28 シン ユビン  シン ユビン 1 2 -1 6 8 -2 .429 109 122 -13
28 永尾 尭子  永尾 尭子 1 0 1 3 1 2 .750 41 33 8
28 キム ハヨン  キム ハヨン 1 1 0 3 5 -2 .375 52 73 -21
28 塩見 真希  塩見 真希 1 2 -1 4 7 -3 .364 89 110 -21
28 イ ウンヘ  イ ウンヘ 1 0 1 3 2 1 .600 43 41 2
34 ジャン ホイ  ジャン ホイ 0 2 -2 2 6 -4 .250 68 80 -12
34 ソ ヒョウォン  ソ ヒョウォン 0 1 -1 0 3 -3 .000 17 33 -16
34 出澤 杏佳  出澤 杏佳 0 5 -5 3 15 -12 .167 144 184 -40
34 木村 香純  木村 香純 0 2 -2 2 6 -4 .250 62 83 -21
34 シャン シャオナ  シャン シャオナ 0 2 -2 2 6 -4 .250 60 85 -25
34 岡田 琴菜  岡田 琴菜 0 3 -3 1 9 -8 .100 59 109 -50
34 面手 凛  面手 凛 0 2 -2 2 6 -4 .250 51 75 -24
34 松島 美空  松島 美空 0 4 -4 3 12 -9 .200 86 155 -69
34 ニーナ ミッテルハム  ニーナ ミッテルハム 0 2 -2 2 6 -4 .250 54 78 -24
34 田村 美佳  田村 美佳 0 2 -2 0 6 -6 .000 26 66 -40
34 首藤 成美  首藤 成美 0 1 -1 2 3 -1 .400 37 44 -7
34 ウェイ ウェンション  ウェイ ウェンション 0 7 -7 3 21 -18 .125 161 254 -93
34 マー ユーハン  マー ユーハン 0 1 -1 0 3 -3 .000 14 33 -19

勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数

LEAGUE PARTNERS