TEAM

個人順位表(女子ダブルス)

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数 獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
ゲーム
勝比率
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 鈴木 李茄 鈴木 李茄 12 8 4 26 24 2 .520 397 411 -14
1 南波 侑里香 南波 侑里香 12 8 4 26 24 2 .520 397 411 -14
3 張本 美和 張本 美和 8 1 7 17 6 11 .739 203 154 49
3 木原 美悠 木原 美悠 8 3 5 18 11 7 .621 248 203 45
5 笹尾 明日香 笹尾 明日香 7 6 1 19 16 3 .543 277 256 21
5 芝田 沙季 芝田 沙季 7 3 4 16 8 8 .667 207 183 24
5 大藤 沙月 大藤 沙月 7 4 3 17 10 7 .630 225 204 21
8 塩見 真希 塩見 真希 6 11 -5 16 28 -12 .364 329 375 -46
9 長﨑 美柚 長﨑 美柚 5 3 2 11 9 2 .550 173 159 14
10 麻生 麗名 麻生 麗名 4 4 0 12 10 2 .545 175 158 17
10 梅村 優香 梅村 優香 4 0 4 8 1 7 .889 89 61 28
10 佐藤 瞳 佐藤 瞳 4 4 0 11 8 3 .579 171 143 28
10 橋本 帆乃香 橋本 帆乃香 4 4 0 11 8 3 .579 171 143 28
10 ウェイ ウェンション ウェイ ウェンション 4 7 -3 12 16 -4 .429 203 235 -32
10 マー ユーハン マー ユーハン 4 5 -1 12 12 0 .500 179 193 -14
16 森 さくら 森 さくら 3 3 0 8 8 0 .500 126 126 0
16 ドゥ ホイカン ドゥ ホイカン 3 3 0 7 7 0 .500 116 114 2
16 出澤 杏佳 出澤 杏佳 3 6 -3 8 15 -7 .348 162 195 -33
16 シャン シャオナ シャン シャオナ 3 5 -2 9 11 -2 .450 162 162 0
20 ジャン ホイ ジャン ホイ 2 3 -1 5 7 -2 .417 88 94 -6
20 赤江 夏星 赤江 夏星 2 2 0 4 6 -2 .400 68 85 -17
20 枝廣 愛 枝廣 愛 2 2 0 4 6 -2 .400 73 91 -18
20 チュ チョンヒ チュ チョンヒ 2 0 2 4 1 3 .800 45 36 9
24 早田 ひな 早田 ひな 1 1 0 3 3 0 .500 50 47 3
24 リ ジャイ リ ジャイ 1 1 0 3 2 1 .600 46 28 18
24 首藤 成美 首藤 成美 1 3 -2 2 7 -5 .222 78 90 -12
24 櫻井 花 櫻井 花 1 1 0 2 2 0 .500 33 37 -4
28 石川 佳純 石川 佳純 0 1 -1 1 2 -1 .333 20 20 0
28 ユエン シュエジアオ ユエン シュエジアオ 0 1 -1 0 2 -2 .000 17 22 -5
28 平野 美宇 平野 美宇 0 2 -2 1 4 -3 .200 34 42 -8
28 野村 萌 野村 萌 0 5 -5 3 10 -7 .231 88 115 -27
28 ファン ユーウェン ファン ユーウェン 0 4 -4 3 8 -5 .273 75 94 -19
28 岡田 琴菜 岡田 琴菜 0 1 -1 1 2 -1 .333 18 25 -7
28 横井 咲桜 横井 咲桜 0 1 -1 1 2 -1 .333 18 21 -3
28 キム ハヨン キム ハヨン 0 1 -1 1 2 -1 .333 22 26 -4
28 大川 真実 大川 真実 0 1 -1 1 2 -1 .333 18 25 -7
28 牧野 美玲 牧野 美玲 0 1 -1 0 2 -2 .000 11 22 -11
28 船場 清華 船場 清華 0 1 -1 1 2 -1 .333 22 28 -6

勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数

LEAGUE PARTNERS