※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 18 | 33 | ||
ダブルス | 16 | 2勝14敗 | .125 | 9 | 29 | 282 | 359 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 2 | 8 | 73 | 91 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 5 | 11 | 123 | 158 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 7 | ||
シングルス | 19 | 9勝10敗 | .474 | 32 | 30 | 541 | 547 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 1勝2敗 | .334 | 1 | 2 | 28 | 26 | ||
シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 4 | 8 | 95 | 114 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | 24 | 23 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | 24 | 23 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 23 | 13勝10敗 | .565 | 47 | 40 | 773 | 730 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 15 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 17 | 20 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 27 | 41 | ||
ダブルス | 14 | 2勝12敗 | .143 | 9 | 25 | 249 | 318 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 18 | 7勝11敗 | .389 | 34 | 38 | 633 | 631 | ||
ダブルス | 5 | 0勝5敗 | .000 | 2 | 10 | 87 | 116 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 10 | 12 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2022年09月10日 | KM東京 |
2 - 3 詳細 |
TT彩たま | 大田区総合体育館 |
2022年09月23日 | TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
岡山 | 浦和駒場体育館 |
2022年09月24日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 浦和駒場体育館 |
2022年09月25日 | KM東京 |
2 - 3 詳細 |
TT彩たま | アリーナ立川立飛 |
2022年10月08日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | イオンモール岡山 |
2022年10月22日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
琉球 | 深谷ビッグタートル |
2022年10月23日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 深谷ビッグタートル |
2022年11月05日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | SAGAプラザ総合体育館 |
2022年11月19日 | KM東京 |
4 - 0 詳細 |
TT彩たま | 仙台市宮城野体育館 |
2022年11月26日 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 笠岡総合体育館 |
2022年12月17日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 那覇市民体育館 |
2022年12月23日 | TT彩たま |
3 - 2 詳細 |
KM東京 | 和光市民文化センターサンアゼリア |
2022年12月24日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 和光市民文化センターサンアゼリア |
2022年12月25日 | TT彩たま |
0 - 4 詳細 |
KM東京 | 和光市民文化センターサンアゼリア |
2023年01月07日 | TT彩たま |
0 - 4 詳細 |
琉球 | 仙台市宮城野体育館 |
2023年02月04日 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 福田公園体育館 |
2023年02月11日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | カルッツかわさき |
2023年02月12日 | 琉球 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 沖縄アリーナ |
2023年02月18日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
岡山 | あいハウジングアリーナ松元 |
2023年02月25日 | TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
琉球 | 久喜市総合体育館 |
2023年02月26日 | TT彩たま |
0 - 4 詳細 |
KM東京 | 久喜市総合体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。