※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 6 | 2勝4敗 | .333 | 11 | 15 | 223 | 233 | ||
ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 1 | 47 | 39 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 30 | 44 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 14 | 6勝8敗 | .429 | 19 | 25 | 394 | 384 | ||
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 15 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 2勝1敗 | .667 | 2 | 1 | 29 | 26 | ||
シングルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 9 | 10 | 166 | 174 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 10 | 12 | ||
シングルス | 7 | 7勝0敗 | 1.000 | 17 | 6 | 230 | 174 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 15 | ||
シングルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 10 | 7 | 151 | 136 | ||
ダブルス | 18 | 13勝5敗 | .723 | 28 | 14 | 388 | 334 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 22 | 33 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 16 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 16 | 9勝7敗 | .563 | 32 | 24 | 527 | 484 | ||
ダブルス | 16 | 14勝2敗 | .875 | 30 | 8 | 364 | 283 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 19 | 10勝9敗 | .526 | 36 | 30 | 597 | 566 | ||
ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 1 | 47 | 39 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 1勝2敗 | .334 | 1 | 2 | 22 | 31 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2022年09月10日 | KM東京 |
2 - 3 詳細 |
TT彩たま | 大田区総合体育館 |
2022年09月17日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | 那覇市民体育館 |
2022年09月23日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | アリーナ立川立飛 |
2022年09月24日 | KM東京 |
1 - 3 詳細 |
岡山 | アリーナ立川立飛 |
2022年09月25日 | KM東京 |
2 - 3 詳細 |
TT彩たま | アリーナ立川立飛 |
2022年10月08日 | 琉球 |
3 - 2 詳細 |
KM東京 | アクシオン福岡 |
2022年10月22日 | KM東京 |
1 - 3 詳細 |
岡山 | カルッツかわさき |
2022年10月23日 | KM東京 |
2 - 3 詳細 |
琉球 | カルッツかわさき |
2022年11月19日 | KM東京 |
4 - 0 詳細 |
TT彩たま | 仙台市宮城野体育館 |
2022年11月20日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 仙台市宮城野体育館 |
2022年12月16日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール |
2022年12月18日 | 琉球 |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | 那覇市民体育館 |
2022年12月23日 | TT彩たま |
3 - 2 詳細 |
KM東京 | 和光市民文化センターサンアゼリア |
2022年12月25日 | TT彩たま |
0 - 4 詳細 |
KM東京 | 和光市民文化センターサンアゼリア |
2023年01月09日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 岡山シンフォニーホール |
2023年02月05日 | 岡山 |
0 - 4 詳細 |
KM東京 | 福田公園体育館 |
2023年02月11日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | カルッツかわさき |
2023年02月12日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | カルッツかわさき |
2023年02月18日 | 琉球 |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | あいハウジングアリーナ松元 |
2023年02月22日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 津山総合体育館 |
2023年02月26日 | TT彩たま |
0 - 4 詳細 |
KM東京 | 久喜市総合体育館 |
2023年03月23日 | KM東京 |
2 - 3 詳細 |
琉球 | 代々木第二体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。