順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
岡山リベッツ | 27 |
2 | ![]() |
木下マイスター東京 | 23 |
3 | ![]() |
T.T彩たま | 19 |
4 | ![]() |
木下マイスター東京 | 18 |
5 | ![]() |
T.T彩たま | 16 |
6 | ![]() |
琉球アスティーダ | 10 |
7 | ![]() |
琉球アスティーダ | 8 |
7 | ![]() |
琉球アスティーダ | 8 |
9 | ![]() |
琉球アスティーダ | 6 |
10 | ![]() |
T.T彩たま | 5 |
10 | ![]() |
琉球アスティーダ | 5 |
10 | ![]() |
木下マイスター東京 | 5 |
10 | ![]() |
T.T彩たま | 5 |
14 | ![]() |
木下マイスター東京 | 4 |
14 | ![]() |
岡山リベッツ | 4 |
14 | ![]() |
岡山リベッツ | 4 |
14 | ![]() |
岡山リベッツ | 4 |
18 | ![]() |
岡山リベッツ | 3 |
18 | ![]() |
岡山リベッツ | 3 |
20 | ![]() |
琉球アスティーダ | 2 |
20 | ![]() |
T.T彩たま | 2 |
20 | ![]() |
木下マイスター東京 | 2 |
23 | ![]() |
T.T彩たま | 1 |
23 | ![]() |
木下マイスター東京 | 1 |
23 | ![]() |
琉球アスティーダ | 1 |
23 | ![]() |
T.T彩たま | 1 |
23 | ![]() |
木下マイスター東京 | 1 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。