TEAM

チーム順位表(男子)

順位 チーム 勝点 チーム
マッチ数
勝利 (4P勝) 敗戦 (延長負) 獲得
マッチ
喪失
マッチ
得失
マッチ
獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 金沢  金沢ポート 26 11 8 (1) 3 (1) (29) (17) (12) (90) (67) (23) (1496) (1413) (83)
2 琉球  琉球アスティーダ 20 11 6 (2) 5 (0) (24) (21) (3) (86) (70) (16) (1478) (1354) (124)
3 KM東京  木下マイスター東京 20 11 6 (2) 5 (0) (23) (22) (1) (84) (83) (1) (1569) (1494) (75)
4 岡山  岡山リベッツ 20 12 6 (1) 6 (1) (24) (26) (-2) (84) (89) (-5) (1542) (1595) (-53)
5 TT彩たま  T.T彩たま 19 12 5 (2) 7 (2) (24) (27) (-3) (86) (94) (-8) (1639) (1678) (-39)
6 静岡  静岡ジェード 11 11 3 (0) 8 (2) (18) (29) (-11) (67) (94) (-27) (1380) (1570) (-190)

対戦成績表(男子)

順位 チーム 勝点 金沢ポート 琉球アスティーダ 木下マイスター東京 岡山リベッツ T.T彩たま 静岡ジェード
1 金沢  金沢ポート 26 ○○○ ✕○ ○○✕ ○☆ ▲
2 琉球  琉球アスティーダ 20 ✕✕✕ ☆✕ ☆✕ ○ ○○○
3 KM東京  木下マイスター東京 20 ○✕ ✕☆ ✕○ ☆✕○ ○✕
4 岡山  岡山リベッツ 20 ✕✕○ ✕○ ☆✕ ○✕▲ ○○
5 TT彩たま  T.T彩たま 19 ▲✕ ✕ ✕○▲ ✕☆○ ✕○☆
6 静岡  静岡ジェード 11 ○ ✕▲✕ ✕○ ✕▲ ○✕✕

☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)

個人順位表

シングルス

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数
1 谷垣 佑真  谷垣 佑真 8 5 3
2 松下 大星  松下 大星 7 2 5
2 木造 勇人  木造 勇人 7 5 2
4 吉村 和弘  吉村 和弘 5 4 1
4 村松 雄斗  村松 雄斗 5 2 3

もっと見る

ダブルス

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数
1 小林 広夢  小林 広夢 7 2 5
1 𠮷田 雅己  𠮷田 雅己 7 3 4
1 有延 大夢  有延 大夢 7 3 4
4 坪井 勇磨  坪井 勇磨 5 3 2
4 松山 祐季  松山 祐季 5 2 3

もっと見る

個人ランキング

シングルス

マッチ勝利数

もっと見る

マッチ勝率

(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

サービスエース

もっと見る

サーブ時ポイント獲得率

順位 選手名 所属 獲得率 ポイント サーブ機会
1 松下 大星  松下 大星 金沢ポート .582 182 313
2 大島 祐哉  大島 祐哉 琉球アスティーダ .573 150 262
3 吉村 和弘  吉村 和弘 木下マイスター東京 .531 167 315
4 有延 大夢  有延 大夢 T.T彩たま .529 160 303
5 吉村 真晴  吉村 真晴 琉球アスティーダ .528 155 294
(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

マッチ出場数

もっと見る

ビクトリーマッチ出場数

もっと見る

ゲーム平均失点数

順位 選手名 所属 平均失点 総失点 総ゲーム数
1 大島 祐哉  大島 祐哉 琉球アスティーダ 7.774 241 31
2 吉村 和弘  吉村 和弘 木下マイスター東京 8.079 307 38
3 松下 大星  松下 大星 金沢ポート 8.257 289 35
4 有延 大夢  有延 大夢 T.T彩たま 8.486 297 35
5 谷垣 佑真  谷垣 佑真 金沢ポート 8.674 373 43
(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

LEAGUE PARTNERS