現在チケットのニュースはありません。 |
現在コラムのニュースはありません。 |
現在その他のニュースはありません。 |
順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ペイントマレッツ | 31 | 9 | 9 | (4) | 0 | (0) | (31) | (7) | (24) | (89) | (29) | (60) | (1194) | (882) | (312) |
2 | 木下アビエル神奈川 | 21 | 6 | 6 | (3) | 0 | (0) | (21) | (4) | (17) | (63) | (16) | (47) | (817) | (561) | (256) |
3 | 日本生命レッドエルフ | 16 | 9 | 4 | (2) | 5 | (2) | (21) | (17) | (4) | (65) | (62) | (3) | (1124) | (1135) | (-11) |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 15 | 7 | 4 | (2) | 3 | (1) | (17) | (12) | (5) | (57) | (43) | (14) | (941) | (881) | (60) |
5 | 九州アスティーダ | 8 | 10 | 2 | (1) | 8 | (1) | (11) | (31) | (-20) | (42) | (94) | (-52) | (1060) | (1335) | (-275) |
6 | 京都カグヤライズ | 0 | 9 | 0 | (0) | 9 | (0) | (3) | (33) | (-30) | (21) | (93) | (-72) | (836) | (1178) | (-342) |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。