※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 28 | 40 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 4 | 9 | 98 | 130 | ||
| ダブルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 2 | 6 | 47 | 62 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 8 | 2勝6敗 | .250 | 9 | 17 | 197 | 252 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 2 | 16 | 19 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 11 | 7勝4敗 | .637 | 17 | 12 | 241 | 227 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 2 | 6 | 66 | 82 | ||
| ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | 23 | 19 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 6 | ||
| シングルス | 14 | 10勝4敗 | .714 | 35 | 22 | 499 | 484 | ||
| ダブルス | 13 | 7勝6敗 | .539 | 18 | 16 | 272 | 270 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 19 | 39 | ||
| ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | 23 | 19 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 24 | 33 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 15 | 5勝10敗 | .333 | 20 | 30 | 388 | 458 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 3 | 1勝2敗 | .334 | 1 | 2 | 20 | 26 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 22 | 33 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 23 | 33 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 14 | 33 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月01日 |
京都 |
3 - 2 詳細 |
|
KBSホール(京都市) |
| 2025年08月02日 |
京都 |
3 - 1 詳細 |
|
KBSホール(京都市) |
| 2025年08月17日 |
ニッペM |
3 - 1 詳細 |
|
大阪市住吉スポーツセンター |
| 2025年08月30日 |
九州 |
1 - 3 詳細 |
|
クラサス武道スポーツセンター(大分市) |
| 2025年09月07日 |
日本生命 |
3 - 1 詳細 |
|
池田市五月山体育館 |
| 2025年09月13日 |
KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
|
スカイアリーナ座間 |
| 2025年10月04日 |
京都 |
0 - 4 詳細 |
|
イオンモール岡山 |
| 2025年10月05日 |
京都 |
0 - 4 詳細 |
|
イオンモール岡山 |
| 2025年10月11日 |
日本生命 |
4 - 0 詳細 |
|
金沢市総合体育館 |
| 2025年10月12日 |
京都 |
3 - 1 詳細 |
|
山科地域体育館(京都市) |
| 2025年10月13日 |
京都 |
3 - 1 詳細 |
|
山科地域体育館(京都市) |
| 2025年11月08日 |
KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2025年11月15日 |
九州 |
2 - 3 詳細 |
|
イオンレイクタウン |
| 2025年11月22日 |
京都 |
2 - 3 詳細 |
|
KBSホール(京都市) |
| 2025年11月23日 |
京都 |
2 - 3 詳細 |
|
KBSホール(京都市) |
| 2025年11月30日 |
トップ |
詳細 |
|
垣見鉄工アリーナ |
| 2025年12月13日 |
ニッペM |
詳細 |
|
YMITアリーナ(くさつシティアリーナ) |
| 2025年12月20日 |
日本生命 |
詳細 |
|
バルドラール浦安アリーナ |
| 2026年01月11日 |
九州 |
詳細 |
|
福岡市民ホール |
| 2026年02月07日 |
京都 |
詳細 |
|
山科地域体育館(京都市) |
| 2026年02月08日 |
京都 |
詳細 |
|
山科地域体育館(京都市) |
| 2026年02月21日 |
トップ |
詳細 |
|
春日井市総合体育館 |
| 2026年02月28日 |
京都 |
詳細 |
|
KBSホール(京都市) |
| 2026年03月01日 |
京都 |
詳細 |
|
KBSホール(京都市) |
| 2026年03月07日 |
ニッペM |
詳細 |
|
守口市民体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。