※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 8 | 3勝5敗 | .375 | 14 | 17 | 259 | 294 | ||
| ダブルス | 6 | 2勝4敗 | .334 | 6 | 9 | 127 | 129 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 7 | 7 | 125 | 118 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 9 | 2勝7敗 | .222 | 13 | 22 | 276 | 332 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 12 | 22 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 2 | 3 | 45 | 48 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 25 | 33 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 3 | 3勝0敗 | 1.000 | 9 | 2 | 112 | 83 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 7 | 7勝0敗 | 1.000 | 17 | 3 | 210 | 133 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 11 | ||
| シングルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 11 | 10 | 178 | 198 | ||
| ダブルス | 7 | 4勝3敗 | .572 | 10 | 8 | 158 | 146 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 4 | 37 | 51 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 25 | 33 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 17 | 22 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 35 | 43 | ||
| ダブルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 1 | 6 | 51 | 69 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 5 | 5 | 84 | 87 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年07月25日 |
KA神奈川 |
1 - 3 詳細 |
|
新竹県立体育館(台湾) |
| 2026年08月02日 |
九州 |
2 - 3 詳細 |
|
福岡武道館 |
| 2026年08月10日 |
京都 |
4 - 0 詳細 |
|
KBSホール(京都市) |
| 2026年08月22日 |
KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
|
茅ケ崎総合体育館 |
| 2026年08月23日 |
KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
|
茅ケ崎総合体育館 |
| 2026年09月05日 |
九州 |
2 - 3 詳細 |
|
福岡武道館 |
| 2026年09月19日 |
KA神奈川 |
0 - 4 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2026年09月20日 |
KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2026年10月04日 |
日本生命 |
3 - 1 詳細 |
|
リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2026年10月10日 |
ニッペM |
3 - 1 詳細 |
|
マービーふれあいセンター(倉敷市) |
| 2026年10月17日 |
KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
|
駒沢屋内球技場(世田谷区) |
| 2026年10月18日 |
KA神奈川 |
1 - 3 詳細 |
|
駒沢屋内球技場(世田谷区) |
| 2026年11月07日 |
トップ |
詳細 |
|
名古屋市東スポーツセンター |
| 2026年12月12日 |
KA神奈川 |
詳細 |
|
船橋アリーナ |
| 2026年12月13日 |
KA神奈川 |
詳細 |
|
船橋アリーナ |
| 2026年12月20日 |
九州 |
詳細 |
|
福岡武道館 |
| 2026年12月24日 |
日本生命 |
詳細 |
|
代々木第二体育館(渋谷区) |
| 2027年01月09日 |
KA神奈川 |
詳細 |
|
横浜国際プール |
| 2027年01月10日 |
KA神奈川 |
詳細 |
|
横浜国際プール |
| 2027年01月31日 |
京都 |
詳細 |
|
KBSホール(京都市) |
| 2027年02月06日 |
ニッペM |
詳細 |
|
東大阪アリーナ |
| 2027年02月20日 |
KA神奈川 |
詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2027年02月21日 |
KA神奈川 |
詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2027年02月28日 |
日本生命 |
詳細 |
|
長野運動公園総合体育館 |
| 2027年03月07日 |
トップ |
詳細 |
|
名古屋金城ふ頭アリーナ |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。