※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 3 | 2 | 42 | 36 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 0 | 44 | 29 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 7 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 3 | 57 | 51 | ||
| ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 2 | 39 | 34 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 2 | 39 | 34 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 2 | 7 | 55 | 90 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 7 | 11 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月01日 |
九州 |
3 - 2 詳細 |
|
福岡武道館 |
| 2026年08月02日 |
九州 |
2 - 3 詳細 |
|
福岡武道館 |
| 2026年08月15日 |
トップ |
詳細 |
|
三好公園総合体育館 |
| 2026年08月23日 |
KA神奈川 |
詳細 |
|
茅ケ崎総合体育館 |
| 2026年09月05日 |
九州 |
詳細 |
|
福岡武道館 |
| 2026年09月06日 |
九州 |
詳細 |
|
福岡武道館 |
| 2026年09月19日 |
京都 |
詳細 |
|
山科地域体育館(京都市) |
| 2026年10月03日 |
九州 |
詳細 |
|
アスリートタウン延岡アリーナ |
| 2026年10月04日 |
九州 |
詳細 |
|
アスリートタウン延岡アリーナ |
| 2026年10月17日 |
トップ |
詳細 |
|
感謝と挑戦のTYK体育館(多治見市) |
| 2026年10月25日 |
ニッペM |
詳細 |
|
高松市総合体育館 |
| 2026年11月08日 |
トップ |
詳細 |
|
名古屋市東スポーツセンター |
| 2026年11月14日 |
ニッペM |
詳細 |
|
クレバリーホームアリーナ(鹿屋市) |
| 2026年12月10日 |
京都 |
詳細 |
|
KBSホール(京都市) |
| 2026年12月19日 |
九州 |
詳細 |
|
福岡武道館 |
| 2026年12月20日 |
九州 |
詳細 |
|
福岡武道館 |
| 2026年12月23日 |
日本生命 |
詳細 |
|
代々木第二体育館(渋谷区) |
| 2027年01月09日 |
KA神奈川 |
詳細 |
|
横浜国際プール |
| 2027年01月30日 |
九州 |
詳細 |
|
八代トヨオカ地建アリーナ |
| 2027年01月31日 |
九州 |
詳細 |
|
八代トヨオカ地建アリーナ |
| 2027年02月08日 |
日本生命 |
詳細 |
|
貝塚コスモスシアター |
| 2027年02月20日 |
九州 |
詳細 |
|
福岡武道館 |
| 2027年02月21日 |
九州 |
詳細 |
|
福岡武道館 |
| 2027年02月27日 |
京都 |
詳細 |
|
徳島文理大学高松駅キャンパスアリーナ |
| 2027年03月06日 |
ニッペM |
詳細 |
|
守口市民体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。