現在チケットのニュースはありません。 |
現在コラムのニュースはありません。 |
現在その他のニュースはありません。 |
順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ペイントマレッツ | 7 | 2 | 2 | (1) | 0 | (0) | (7) | (1) | (6) | (20) | (6) | (14) | (271) | (194) | (77) |
2 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 4 | 1 | 1 | (1) | 0 | (0) | (4) | (0) | (4) | (11) | (1) | (10) | (130) | (72) | (58) |
3 | 日本生命レッドエルフ | 4 | 2 | 1 | (1) | 1 | (0) | (5) | (3) | (2) | (15) | (13) | (2) | (245) | (240) | (5) |
4 | 木下アビエル神奈川 | 3 | 1 | 1 | (0) | 0 | (0) | (3) | (1) | (2) | (10) | (4) | (6) | (145) | (108) | (37) |
5 | 京都カグヤライズ | 0 | 2 | 0 | (0) | 2 | (0) | (1) | (7) | (-6) | (6) | (20) | (-14) | (190) | (270) | (-80) |
6 | 九州アスティーダ | 0 | 2 | 0 | (0) | 2 | (0) | (0) | (8) | (-8) | (4) | (22) | (-18) | (171) | (268) | (-97) |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。