現在チケットのニュースはありません。 |
現在コラムのニュースはありません。 |
現在その他のニュースはありません。 |
順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ペイントマレッツ | 51 | 18 | 15 | (5) | 3 | (1) | (54) | (21) | (33) | (162) | (80) | (82) | (2353) | (1943) | (410) |
2 | 木下アビエル神奈川 | 45 | 16 | 13 | (6) | 3 | (0) | (48) | (18) | (30) | (146) | (68) | (78) | (2107) | (1692) | (415) |
3 | 日本生命レッドエルフ | 36 | 18 | 9 | (4) | 9 | (5) | (45) | (32) | (13) | (144) | (112) | (32) | (2375) | (2253) | (122) |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 31 | 14 | 9 | (3) | 5 | (1) | (34) | (25) | (9) | (112) | (94) | (18) | (1935) | (1854) | (81) |
5 | 九州アスティーダ | 14 | 18 | 4 | (1) | 14 | (1) | (22) | (54) | (-32) | (85) | (166) | (-81) | (2050) | (2449) | (-399) |
6 | 京都カグヤライズ | 4 | 18 | 1 | (0) | 17 | (1) | (10) | (63) | (-53) | (49) | (178) | (-129) | (1693) | (2322) | (-629) |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。