現在チケットのニュースはありません。 |
現在グッズのニュースはありません。 |
現在コラムのニュースはありません。 |
現在会員のニュースはありません。 |
現在その他のニュースはありません。 |
順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ペイントマレッツ | 38 | 14 | 11 | (4) | 3 | (1) | (41) | (18) | (23) | (124) | (66) | (58) | (1845) | (1550) | (295) |
2 | 木下アビエル神奈川 | 31 | 10 | 9 | (4) | 1 | (0) | (32) | (9) | (23) | (96) | (34) | (62) | (1317) | (972) | (345) |
3 | 日本生命レッドエルフ | 31 | 14 | 8 | (4) | 6 | (3) | (37) | (22) | (15) | (115) | (81) | (34) | (1828) | (1696) | (132) |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 25 | 11 | 7 | (3) | 4 | (1) | (28) | (19) | (9) | (91) | (69) | (22) | (1503) | (1422) | (81) |
5 | 九州アスティーダ | 11 | 12 | 3 | (1) | 9 | (1) | (14) | (37) | (-23) | (49) | (112) | (-63) | (1268) | (1579) | (-311) |
6 | 京都カグヤライズ | 1 | 15 | 0 | (0) | 15 | (1) | (7) | (54) | (-47) | (38) | (151) | (-113) | (1397) | (1939) | (-542) |
※()内はビクトリーマッチ
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。