現在チケットのニュースはありません。 |
現在グッズのニュースはありません。 |
現在コラムのニュースはありません。 |
現在会員のニュースはありません。 |
現在その他のニュースはありません。 |
順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ペイントマレッツ | 17 | 5 | 5 | (2) | 0 | (0) | (17) | (5) | (12) | (47) | (24) | (23) | (703) | (582) | (121) |
2 | 木下アビエル神奈川 | 14 | 4 | 4 | (2) | 0 | (0) | (14) | (3) | (11) | (42) | (12) | (30) | (561) | (392) | (169) |
3 | 日本生命レッドエルフ | 10 | 5 | 2 | (2) | 3 | (2) | (13) | (9) | (4) | (39) | (33) | (6) | (645) | (628) | (17) |
4 | 九州アスティーダ | 8 | 6 | 2 | (1) | 4 | (1) | (9) | (17) | (-8) | (34) | (52) | (-18) | (715) | (817) | (-102) |
5 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 5 | 3 | 1 | (1) | 2 | (1) | (6) | (7) | (-1) | (22) | (21) | (1) | (382) | (371) | (11) |
6 | 京都カグヤライズ | 0 | 5 | 0 | (0) | 5 | (0) | (1) | (19) | (-18) | (11) | (53) | (-42) | (452) | (668) | (-216) |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。