順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木下アビエル神奈川 | 57 | 21 | 17 | (4) | 4 | (2) | (61) | (28) | (33) | (180) | (117) | (63) | (2707) | (2434) | (273) |
2 | 日本生命レッドエルフ | 43 | 21 | 13 | (0) | 8 | (4) | (49) | (44) | (5) | (153) | (142) | (11) | (2625) | (2529) | (96) |
3 | 日本ペイントマレッツ | 26 | 21 | 8 | (0) | 13 | (2) | (37) | (53) | (-16) | (135) | (164) | (-29) | (2508) | (2670) | (-162) |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 18 | 21 | 4 | (0) | 17 | (6) | (35) | (57) | (-22) | (125) | (170) | (-45) | (2470) | (2677) | (-207) |
順位 | チーム | 勝点 | 木下アビエル神奈川 | 日本生命レッドエルフ | 日本ペイントマレッツ | トップおとめピンポンズ名古屋 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木下アビエル神奈川 | 57 | ○✕○▲☆▲☆▲ | ○☆○○○☆✕ | ○○○○○○○ | |
2 | 日本生命レッドエルフ | 43 | ▲○✕○✕○✕○ | ○○✕▲▲○○ | ○○○○○▲○ | |
3 | 日本ペイントマレッツ | 26 | ✕✕✕✕▲✕○ | ✕✕○○○✕✕ | ○○○○✕✕▲ | |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 18 | ✕✕✕✕✕▲✕ | ✕✕▲▲▲○✕ | ✕✕▲▲○○○ |
☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)
順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 17 |
1 | 加藤 美優 | 日本ペイントマレッツ | 17 |
3 | 早田 ひな | 日本生命レッドエルフ | 14 |
4 | 石川 佳純 | 木下アビエル神奈川 | 13 |
5 | ハン イン | トップおとめピンポンズ名古屋 | 11 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 石川 佳純 | 木下アビエル神奈川 | .929 |
2 | 加藤 美優 | 日本ペイントマレッツ | .810 |
3 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | .709 |
4 | ハン イン | トップおとめピンポンズ名古屋 | .648 |
5 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | .600 |
順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 151 |
2 | 加藤 美優 | 日本ペイントマレッツ | 93 |
3 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | 79 |
4 | リン イエ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 77 |
5 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | 76 |
順位 | 選手名 | 所属 | 獲得率 | ポイント | サーブ機会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 佳純 | 木下アビエル神奈川 | .616 | 255 | 414 |
2 | ハン イン | トップおとめピンポンズ名古屋 | .557 | 289 | 519 |
3 | 加藤 美優 | 日本ペイントマレッツ | .555 | 346 | 624 |
4 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | .554 | 427 | 771 |
5 | フォン ティエンウェイ | 日本ペイントマレッツ | .545 | 285 | 523 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 24 |
2 | リン イエ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 22 |
3 | 加藤 美優 | 日本ペイントマレッツ | 21 |
4 | 早田 ひな | 日本生命レッドエルフ | 17 |
4 | フォン ティエンウェイ | 日本ペイントマレッツ | 17 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 早田 ひな | 日本生命レッドエルフ | 5 |
1 | 加藤 美優 | 日本ペイントマレッツ | 5 |
3 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 3 |
4 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | 2 |
4 | 平野 美宇 | 日本生命レッドエルフ | 2 |
順位 | 選手名 | 所属 | 平均失点 | 総失点 | 総ゲーム数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 佳純 | 木下アビエル神奈川 | 7.458 | 358 | 48 |
2 | 早田 ひな | 日本生命レッドエルフ | 7.587 | 349 | 46 |
3 | ハン イン | トップおとめピンポンズ名古屋 | 7.966 | 470 | 59 |
4 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 8.011 | 721 | 90 |
5 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | 8.13 | 439 | 54 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | 14 |
2 | 浜本 由惟 | 木下アビエル神奈川 | 13 |
2 | 前田 美優 | 日本生命レッドエルフ | 13 |
4 | 赤江 夏星 | 日本生命レッドエルフ | 8 |
5 | 鈴木 李茄 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 7 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 浜本 由惟 | 木下アビエル神奈川 | .765 |
2 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | .737 |
3 | 前田 美優 | 日本生命レッドエルフ | .723 |
4 | 赤江 夏星 | 日本生命レッドエルフ | .616 |
5 | 鈴木 李茄 | トップおとめピンポンズ名古屋 | .438 |
順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | 浜本 由惟 | 木下アビエル神奈川 | 24 |
2 | 前田 美優 | 日本生命レッドエルフ | 20 |
3 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | 19 |
3 | 鈴木 李茄 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 19 |
5 | 永尾 尭子 | 日本ペイントマレッツ | 18 |
順位 | 選手名 | 所属 | 獲得率 | ポイント | サーブ機会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 美優 | 日本生命レッドエルフ | .597 | 99 | 166 |
2 | 浜本 由惟 | 木下アビエル神奈川 | .568 | 109 | 192 |
3 | 永尾 尭子 | 日本ペイントマレッツ | .548 | 98 | 179 |
4 | 赤江 夏星 | 日本生命レッドエルフ | .534 | 71 | 133 |
5 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | .534 | 96 | 180 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | 19 |
2 | 前田 美優 | 日本生命レッドエルフ | 18 |
3 | 浜本 由惟 | 木下アビエル神奈川 | 17 |
3 | 永尾 尭子 | 日本ペイントマレッツ | 17 |
5 | 鈴木 李茄 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 16 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。