※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 16 | 5勝11敗 | .313 | 22 | 32 | 483 | 491 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 23 | 23 | ||
シングルス | 10 | 6勝4敗 | .600 | 20 | 9 | 288 | 217 | ||
ダブルス | 6 | 5勝1敗 | .834 | 10 | 5 | 128 | 96 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 19 | 26 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 18 | 13勝5敗 | .723 | 28 | 14 | 386 | 308 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 4 | 12 | 118 | 157 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 15 | 9勝6敗 | .600 | 33 | 31 | 538 | 555 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 2 | 40 | 40 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 6 | 0勝6敗 | .000 | 4 | 18 | 169 | 234 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 2 | 40 | 40 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 12 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 5 | 11 | 122 | 156 | ||
ダブルス | 13 | 8勝5敗 | .616 | 18 | 11 | 270 | 234 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 17 | 14勝3敗 | .824 | 35 | 11 | 469 | 349 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 5 | 4勝1敗 | .800 | 4 | 1 | 51 | 39 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2020年11月17日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | アリーナ立川立飛 |
2020年11月19日 | KA神奈川 |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | アリーナ立川立飛 |
2020年11月20日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 三郷市総合体育館 |
2020年11月22日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
トップ | 三郷市総合体育館 |
2020年12月03日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 埼玉県立武道館 |
2020年12月05日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
トップ | 埼玉県立武道館 |
2020年12月15日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
トップ | 大和スポーツセンター |
2020年12月16日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 大和スポーツセンター |
2020年12月20日 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | 平塚総合体育館 |
2020年12月23日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
日本生命 | 平塚総合体育館 |
2020年12月24日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | 平塚総合体育館 |
2020年12月25日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
KA神奈川 | 平塚総合体育館 |
2021年01月22日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | 東和薬品RACTABドーム |
2021年01月23日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
トップ | 東和薬品RACTABドーム |
2021年01月28日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | 貝塚市立総合体育館 |
2021年01月29日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 貝塚市立総合体育館 |
2021年01月30日 | 日本生命 |
0 - 4 詳細 |
KA神奈川 | 貝塚市立総合体育館 |
2021年02月05日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | 北九州市立総合体育館 |
2021年02月06日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
KA神奈川 | 北九州市立総合体育館 |
2021年02月07日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 感謝と挑戦のTYK体育館 |
2021年02月19日 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
日本生命 | アリーナ立川立飛 |
2021年02月27日 | KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
日本生命 | アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。