※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 21 | 17勝4敗 | .810 | 47 | 22 | 659 | 579 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 5 | 4勝1敗 | .800 | 4 | 1 | 57 | 50 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 33 | 44 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 8 | 12 | 173 | 183 | ||
| ダブルス | 17 | 6勝11敗 | .353 | 17 | 25 | 320 | 372 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 17 | 8勝9敗 | .471 | 32 | 27 | 533 | 509 | ||
| ダブルス | 10 | 4勝6敗 | .400 | 11 | 14 | 192 | 216 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 10 | 12 | ||
| シングルス | 15 | 2勝13敗 | .133 | 20 | 40 | 463 | 558 | ||
| ダブルス | 9 | 0勝9敗 | .000 | 6 | 18 | 161 | 210 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 8 | 0勝8敗 | .000 | 1 | 24 | 168 | 271 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 33 | 44 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 8 | 6 | 120 | 109 | ||
| ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 1 | 45 | 36 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年11月18日 |
KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2020年11月19日 |
トップ |
1 - 3 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2020年12月03日 |
ニッペM |
1 - 3 詳細 |
|
埼玉県立武道館 |
| 2020年12月04日 |
KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
|
埼玉県立武道館 |
| 2020年12月10日 |
ニッペM |
1 - 3 詳細 |
|
墨田区総合体育館 |
| 2020年12月16日 |
ニッペM |
1 - 3 詳細 |
|
大和スポーツセンター |
| 2020年12月22日 |
ニッペM |
1 - 3 詳細 |
|
平塚総合体育館 |
| 2020年12月24日 |
ニッペM |
3 - 1 詳細 |
|
平塚総合体育館 |
| 2020年12月25日 |
ニッペM |
3 - 1 詳細 |
|
平塚総合体育館 |
| 2021年01月22日 |
日本生命 |
2 - 3 詳細 |
|
東和薬品RACTABドーム |
| 2021年01月23日 |
ニッペM |
2 - 3 詳細 |
|
東和薬品RACTABドーム |
| 2021年01月24日 |
ニッペM |
3 - 2 詳細 |
|
東和薬品RACTABドーム |
| 2021年01月28日 |
日本生命 |
2 - 3 詳細 |
|
貝塚市立総合体育館 |
| 2021年01月29日 |
ニッペM |
1 - 3 詳細 |
|
貝塚市立総合体育館 |
| 2021年01月30日 |
ニッペM |
2 - 3 詳細 |
|
貝塚市立総合体育館 |
| 2021年02月05日 |
日本生命 |
3 - 1 詳細 |
|
北九州市立総合体育館 |
| 2021年02月06日 |
トップ |
2 - 3 詳細 |
|
感謝と挑戦のTYK体育館(多治見市) |
| 2021年02月08日 |
ニッペM |
0 - 4 詳細 |
|
墨田区総合体育館 |
| 2021年02月11日 |
ニッペM |
1 - 3 詳細 |
|
池田市五月山体育館 |
| 2021年02月13日 |
トップ |
3 - 1 詳細 |
|
深谷ビッグタートル |
| 2021年02月21日 |
KA神奈川 |
1 - 3 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。