順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長﨑 美柚 | 14 | 5 | 9 | 31 | 15 | 16 | .674 | 424 | 363 | 61 |
2 | 浜本 由惟 | 13 | 4 | 9 | 28 | 13 | 15 | .683 | 384 | 325 | 59 |
2 | 前田 美優 | 13 | 5 | 8 | 28 | 14 | 14 | .667 | 386 | 308 | 78 |
4 | 赤江 夏星 | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | .621 | 270 | 234 | 36 |
5 | 鈴木 李茄 | 7 | 9 | -2 | 17 | 21 | -4 | .447 | 305 | 322 | -17 |
6 | 永尾 尭子 | 6 | 11 | -5 | 17 | 25 | -8 | .405 | 320 | 372 | -52 |
7 | 平野 美宇 | 5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | .667 | 128 | 96 | 32 |
8 | フォン ティエンウェイ | 4 | 6 | -2 | 11 | 14 | -3 | .440 | 192 | 216 | -24 |
9 | 木原 美悠 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 66 | 51 | 15 |
9 | 安藤 みなみ | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | .571 | 108 | 99 | 9 |
9 | 山本 笙子 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | -1 | .462 | 109 | 114 | -5 |
12 | シャン シャオナ | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | .800 | 45 | 36 | 9 |
13 | チェン ズーユ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 40 | 40 | 0 |
13 | ユ モンユ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 40 | 40 | 0 |
13 | 井林 茉里奈 | 1 | 6 | -5 | 3 | 12 | -9 | .200 | 115 | 153 | -38 |
16 | エリザベタ サマラ | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | .000 | 27 | 44 | -17 |
16 | 相馬 夢乃 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | .000 | 33 | 44 | -11 |
16 | ハン イン | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 17 | 22 | -5 |
16 | 出澤 杏佳 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 17 | 22 | -5 |
16 | サウェータブット スターシニー | 0 | 9 | -9 | 6 | 18 | -12 | .250 | 161 | 210 | -49 |
16 | 梅村 優香 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 14 | 22 | -8 |
16 | 小塩 遥菜 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | .000 | 33 | 44 | -11 |
16 | リン イエ | 0 | 3 | -3 | 0 | 6 | -6 | .000 | 38 | 66 | -28 |
16 | 木村 香純 | 0 | 3 | -3 | 1 | 6 | -5 | .143 | 50 | 69 | -19 |
16 | 由本 楓羽 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 12 | 22 | -10 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。