順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠塚 大登 | 11 | 5 | 6 | 23 | 16 | 7 | .590 | 328 | 323 | 5 |
1 | 曽根 翔 | 11 | 3 | 8 | 23 | 12 | 11 | .657 | 295 | 277 | 18 |
3 | 田添 健汰 | 9 | 8 | 1 | 24 | 18 | 6 | .571 | 377 | 362 | 15 |
4 | 水谷 隼 | 8 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | .606 | 296 | 274 | 22 |
4 | 吉村 和弘 | 8 | 7 | 1 | 20 | 21 | -1 | .488 | 320 | 326 | -6 |
6 | 上田 仁 | 7 | 7 | 0 | 20 | 21 | -1 | .488 | 324 | 329 | -5 |
6 | 森薗 政崇 | 7 | 10 | -3 | 19 | 25 | -6 | .432 | 357 | 370 | -13 |
8 | 宇田 幸矢 | 5 | 5 | 0 | 12 | 15 | -3 | .444 | 203 | 218 | -15 |
9 | 木造 勇人 | 3 | 4 | -1 | 9 | 10 | -1 | .474 | 159 | 162 | -3 |
10 | 平野 友樹 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 44 | 30 | 14 |
10 | 有延 大夢 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | .714 | 70 | 58 | 12 |
10 | 丹羽 孝希 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 104 | 102 | 2 |
10 | 松山 祐季 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 86 | 85 | 1 |
14 | 大島 祐哉 | 1 | 3 | -2 | 4 | 7 | -3 | .364 | 88 | 88 | 0 |
14 | 神 巧也 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | .400 | 39 | 45 | -6 |
14 | 町 飛鳥 | 1 | 2 | -1 | 2 | 4 | -2 | .333 | 55 | 58 | -3 |
14 | 髙見 真己 | 1 | 2 | -1 | 4 | 5 | -1 | .444 | 66 | 64 | 2 |
14 | 及川 瑞基 | 1 | 3 | -2 | 5 | 6 | -1 | .455 | 90 | 87 | 3 |
14 | 松島 輝空 | 1 | 3 | -2 | 3 | 6 | -3 | .333 | 79 | 89 | -10 |
14 | グナナセカラン | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | -1 | .429 | 64 | 63 | 1 |
21 | 吉村 真晴 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | -2 | .333 | 54 | 55 | -1 |
21 | 松平 健太 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 14 | 22 | -8 |
21 | 戸上 隼輔 | 0 | 3 | -3 | 2 | 6 | -4 | .250 | 64 | 73 | -9 |
21 | 三部 航平 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 18 | 22 | -4 |
21 | パナギオティス ジオニス | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 16 | 22 | -6 |
21 | 英田 理志 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 16 | 22 | -6 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。