TEAM

個人順位表(男子シングルス)

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数 獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
ゲーム
勝比率
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 張本 智和  張本 智和 16 3 13 41 15 26 .732 547 459 88
2 吉村 真晴  吉村 真晴 14 4 10 44 24 20 .647 650 576 74
3 水谷 隼  水谷 隼 13 7 6 47 32 15 .595 730 676 54
4 及川 瑞基  及川 瑞基 10 7 3 34 28 6 .548 570 528 42
5 松平 健太  松平 健太 9 9 0 33 34 -1 .493 597 603 -6
5 丹羽 孝希  丹羽 孝希 9 8 1 30 32 -2 .484 553 553 0
5 戸上 隼輔  戸上 隼輔 9 4 5 25 17 8 .595 395 324 71
5 英田 理志  英田 理志 9 13 -4 40 36 4 .526 681 672 9
9 吉田 雅己  吉田 雅己 8 5 3 22 22 0 .500 402 392 10
9 宇田 幸矢  宇田 幸矢 8 7 1 27 22 5 .551 452 429 23
11 森薗 政崇  森薗 政崇 7 5 2 21 19 2 .525 353 349 4
12 大島 祐哉  大島 祐哉 5 5 0 20 16 4 .556 329 286 43
13 木造 勇人  木造 勇人 4 3 1 14 11 3 .560 233 231 2
14 上田 仁  上田 仁 3 5 -2 12 16 -4 .429 243 243 0
14 吉村 和弘  吉村 和弘 3 2 1 9 8 1 .529 153 159 -6
14 神 巧也  神 巧也 3 9 -6 18 28 -10 .391 372 427 -55
17 田添 響  田添 響 2 7 -5 11 23 -12 .324 277 337 -60
17 パナギオティス ジオニス  パナギオティス ジオニス 2 5 -3 11 15 -4 .423 201 234 -33
17 田中 佑汰  田中 佑汰 2 2 0 6 7 -1 .462 112 120 -8
20 平野 友樹  平野 友樹 1 3 -2 4 9 -5 .308 106 127 -21
20 有延 大夢  有延 大夢 1 2 -1 4 8 -4 .333 92 109 -17
20 村松 雄斗  村松 雄斗 1 5 -4 4 15 -11 .211 136 185 -49
20 ホウ エイチョウ   ホウ エイチョウ 1 5 -4 7 13 -6 .350 155 180 -25
20 グナナセカラン  グナナセカラン 1 5 -4 4 15 -11 .211 146 191 -45
20 篠塚 大登  篠塚 大登 1 5 -4 7 16 -9 .304 184 221 -37
20 曽根 翔  曽根 翔 1 3 -2 4 8 -4 .333 111 125 -14
27 町 飛鳥  町 飛鳥 0 1 -1 1 3 -2 .250 37 42 -5
27 松山 祐季  松山 祐季 0 2 -2 4 6 -2 .400 77 89 -12
27 吉山 僚一  吉山 僚一 0 2 -2 0 6 -6 .000 39 66 -27

勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数

LEAGUE PARTNERS