※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 11 | 5勝6敗 | .455 | 16 | 21 | 308 | 364 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 27 | 44 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 21 | 18 | ||
| シングルス | 22 | 5勝17敗 | .227 | 28 | 53 | 654 | 767 | ||
| ダブルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 0 | 6 | 38 | 66 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
| シングルス | 7 | 0勝7敗 | .000 | 2 | 21 | 159 | 242 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 17 | 22 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 3 | 2 | 39 | 38 | ||
| ダブルス | 16 | 7勝9敗 | .438 | 17 | 21 | 305 | 322 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 17 | 11勝6敗 | .647 | 38 | 21 | 565 | 470 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 17 | 22 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 16 | 22 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 22 | 33 | ||
| ダブルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 6 | 7 | 109 | 114 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 7 | 4勝3敗 | .571 | 13 | 9 | 211 | 183 | ||
| ダブルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 8 | 6 | 108 | 99 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 5 | 11 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 14 | 22 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 8 | 9 | 137 | 148 | ||
| ダブルス | 7 | 1勝6敗 | .143 | 3 | 12 | 115 | 153 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 17 | 21 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年11月19日 |
トップ |
1 - 3 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2020年11月20日 |
トップ |
1 - 3 詳細 |
|
三郷市総合体育館 |
| 2020年11月22日 |
日本生命 |
3 - 1 詳細 |
|
三郷市総合体育館 |
| 2020年12月03日 |
トップ |
1 - 3 詳細 |
|
埼玉県立武道館 |
| 2020年12月05日 |
日本生命 |
3 - 2 詳細 |
|
埼玉県立武道館 |
| 2020年12月11日 |
KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
|
墨田区総合体育館 |
| 2020年12月14日 |
トップ |
1 - 3 詳細 |
|
大和スポーツセンター |
| 2020年12月15日 |
日本生命 |
3 - 2 詳細 |
|
大和スポーツセンター |
| 2020年12月23日 |
トップ |
2 - 3 詳細 |
|
平塚総合体育館 |
| 2020年12月24日 |
KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
|
平塚総合体育館 |
| 2020年12月25日 |
ニッペM |
3 - 1 詳細 |
|
平塚総合体育館 |
| 2021年01月23日 |
日本生命 |
2 - 3 詳細 |
|
東和薬品RACTABドーム |
| 2021年01月24日 |
ニッペM |
3 - 2 詳細 |
|
東和薬品RACTABドーム |
| 2021年01月30日 |
ニッペM |
2 - 3 詳細 |
|
貝塚市立総合体育館 |
| 2021年02月06日 |
トップ |
2 - 3 詳細 |
|
感謝と挑戦のTYK体育館(多治見市) |
| 2021年02月07日 |
トップ |
1 - 3 詳細 |
|
感謝と挑戦のTYK体育館(多治見市) |
| 2021年02月11日 |
ニッペM |
1 - 3 詳細 |
|
池田市五月山体育館 |
| 2021年02月13日 |
トップ |
3 - 1 詳細 |
|
深谷ビッグタートル |
| 2021年02月14日 |
トップ |
1 - 3 詳細 |
|
深谷ビッグタートル |
| 2021年02月18日 |
KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2021年02月20日 |
KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。