TEAM

团体排名(女子)

排名 团体 得分 比赛 胜利 (4P胜) 输球 (延长赛败场) 得分 失分 分差 得分 失分 分差 得分 失分 分差
1 KA神奈川  神奈川阿碧艾露 44 16 13 (3) 3 (2) (47) (24) (23) (138) (91) (47) (2161) (1930) (231)
2 日本生命  日本生命红色妖精 36 14 11 (2) 3 (1) (39) (19) (20) (126) (75) (51) (1975) (1672) (303)
3 ニッペM  日本涂料棒槌 32 15 9 (3) 6 (2) (37) (27) (10) (128) (93) (35) (2140) (1900) (240)
4 トップ  名古屋第一少女乒乓 21 17 6 (2) 11 (1) (30) (40) (-10) (101) (129) (-28) (1986) (2141) (-155)
5 京都  京都辉夜 21 16 6 (0) 10 (3) (28) (41) (-13) (96) (129) (-33) (1878) (2145) (-267)
6 九州  九州未来 5 14 1 (0) 13 (2) (14) (44) (-30) (64) (136) (-72) (1594) (1946) (-352)

对战成绩(女子)

排名 团体 得分 神奈川阿碧艾露 日本生命红色妖精 日本涂料棒槌 名古屋第一少女乒乓 京都辉夜 九州未来
1 KA神奈川  神奈川阿碧艾露 44 ○○ ○▲○ ○☆○○ ▲○✕○ ☆☆○
2 日本生命  日本生命红色妖精 36 ▲✕ ○☆ ○○○○ ○☆○ ○○✕
3 ニッペM  日本涂料棒槌 32 ▲○▲ ✕✕ ○○☆✕ ✕○☆ ○○☆
4 トップ  名古屋第一少女乒乓 21 ▲✕✕✕ ✕✕✕✕ ✕✕✕○ ☆○○ ○☆
5 京都  京都辉夜 21 ○✕○▲ ✕✕▲ ○✕✕ ✕▲✕ ○○○
6 九州  九州未来 5 ✕✕✕ ✕✕○ ✕▲✕ ✕✕ ✕✕▲

☆:4-0 胜利(得分4)、○:胜利(得分3)、▲:延长赛败场(得分1)、✕:输球(得分0)

个人排名

单打

姓名 胜利 输球 输赢的区别
1 Mikuu Izumo  Mikuu Izumo 11 4 7
1 Miu Hirano  Miu Hirano 11 3 8
3 Sakura Yokoi  Sakura Yokoi 10 1 9
4 Miyuu Kihara  Miyuu Kihara 9 5 4
4 Miyuu Nagasaki  Miyuu Nagasaki 9 2 7

其他资讯

双打

姓名 胜利 输球 输赢的区别
1 Takako Nagao  Takako Nagao 9 3 6
2 Asuka Sasao  Asuka Sasao 8 6 2
2 Miyuu Nagasaki  Miyuu Nagasaki 8 4 4
4 Mikuu Izumo  Mikuu Izumo 7 7 0
4 Yume Kudo  Yume Kudo 7 5 2

其他资讯

个人统计

单打

胜利场数

其他资讯

胜率

团体战60%以上的出场率

其他资讯

发球得分

其他资讯

发球局得分率

团体战60%以上的出场率

其他资讯

比赛出场次数

其他资讯

胜利场次的出场数

其他资讯

每局比赛平均丢球数

姓名 团队 平均得分 损失的总分 比赛出场次数
1 Hitomi Sato  Hitomi Sato 日本涂料棒槌 6.971 244 35
2 Sakura Yokoi  Sakura Yokoi 日本涂料棒槌 7.222 260 36
3 Miyuu Nagasaki  Miyuu Nagasaki 神奈川阿碧艾露 7.476 314 42
4 Kaho Akae  Kaho Akae 日本生命红色妖精 7.643 321 42
5 Rin Mende  Rin Mende 日本生命红色妖精 7.868 299 38
团体战60%以上的出场率

其他资讯

LEAGUE PARTNERS