※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 1 | 12 | 91 | 136 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 10 | 22 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 1 | 9 | 69 | 105 | ||
| ダブルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 2 | 6 | 59 | 70 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 2 | 45 | 30 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
| シングルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 6 | 2 | 72 | 58 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 4 | 39 | 47 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 5 | 62 | 66 | ||
| ダブルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 3 | 6 | 64 | 71 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 7 | 2勝5敗 | .286 | 9 | 16 | 208 | 228 | ||
| ダブルス | 6 | 2勝4敗 | .334 | 6 | 10 | 101 | 127 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 11 | 13 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 2 | 3 | 34 | 39 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 24 | 44 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 2 | 12 | 103 | 141 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 16 | 33 | ||
| ダブルス | 7 | 2勝5敗 | .286 | 7 | 12 | 121 | 151 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 4 | 12 | 120 | 157 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 8 | 2勝6敗 | .250 | 11 | 21 | 253 | 305 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月02日 |
トップ |
3 - 1 詳細 |
|
邦和みなとスポーツ&カルチャー(名古屋市) |
| 2025年08月16日 |
ニッペM |
3 - 1 詳細 |
|
大阪市住吉スポーツセンター |
| 2025年08月30日 |
九州 |
1 - 3 詳細 |
|
クラサス武道スポーツセンター(大分市) |
| 2025年08月31日 |
九州 |
1 - 3 詳細 |
|
クラサス武道スポーツセンター(大分市) |
| 2025年09月14日 |
ニッペM |
3 - 2 詳細 |
|
大田区総合体育館 |
| 2025年10月11日 |
トップ |
4 - 0 詳細 |
|
イオンモール豊川 サウスコート |
| 2025年10月13日 |
京都 |
3 - 1 詳細 |
|
山科地域体育館(京都市) |
| 2025年10月18日 |
KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
|
代々木第二体育館 |
| 2025年11月01日 |
九州 |
0 - 4 詳細 |
|
アスリートタウン延岡アリーナ |
| 2025年11月02日 |
九州 |
0 - 4 詳細 |
|
アスリートタウン延岡アリーナ |
| 2025年11月09日 |
日本生命 |
3 - 1 詳細 |
|
鳥取県鳥取産業体育館 |
| 2025年11月15日 |
九州 |
2 - 3 詳細 |
|
イオンレイクタウン |
| 2025年11月29日 |
九州 |
詳細 |
|
サロンパスアリーナ(鳥栖市) |
| 2025年11月30日 |
九州 |
詳細 |
|
サロンパスアリーナ(鳥栖市) |
| 2025年12月20日 |
九州 |
詳細 |
|
とびうめアリーナ(大宰府市) |
| 2025年12月21日 |
九州 |
詳細 |
|
とびうめアリーナ(大宰府市) |
| 2025年12月27日 |
日本生命 |
詳細 |
|
貝塚コスモスシアター |
| 2026年01月11日 |
九州 |
詳細 |
|
福岡市民ホール |
| 2026年01月12日 |
九州 |
詳細 |
|
福岡市民ホール |
| 2026年02月07日 |
ニッペM |
詳細 |
|
高松市総合体育館 |
| 2026年02月14日 |
九州 |
詳細 |
|
飯塚市総合体育館 |
| 2026年02月15日 |
九州 |
詳細 |
|
飯塚市総合体育館 |
| 2026年02月22日 |
トップ |
詳細 |
|
春日井市総合体育館 |
| 2026年02月28日 |
京都 |
詳細 |
|
KBSホール(京都市) |
| 2026年03月07日 |
KA神奈川 |
詳細 |
|
厚木荻野公園体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。